سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الجمعة 18-11-2016 الأخضر يسجل 16.5 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم يواصل استقراره مقابل الجنيه المصري في التعاملات البنكية اليوم الجمعة، وسعر الصرف في معظم البنوك المصرية يسجل اليوم 15.95 جنيه للشراء و16.5 جنيه للبيع .
وكل بنك من البنوك المصرية يعرض اليوم سعر الدولار بما يناسب حالة العرض والطلب لديه البنك التجاري الدولي عرض سعر الدولار 15.80 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة 15.55 للشراء و16.3 جنيه للبيع وسعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.75 جنيه للشراء وللبيع 15.98 جنيه، كما وصل سعر الورقة الخضراء في المصر المتحد إلي 15.75 جنيه للشراء والي 16.5 في حالة البيع .
سعر الدولار الآن 18/11/2016 – 02:00 ظهرا
بنك | شراء | بيع |
البنك الأهلي المصري NBE | 15.75 | 16.00 |
بنك مصر Banque Misr | 15.75 | 16.00 |
بنك الإسكندرية ALEXBANK | 15.75 | 15.95 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 15.78 | 16.10 |
البنك التجاري الدولي CIB | 15.80 | 16.50 |
بنك HSBC | 15.50 | 16.00 |
البنك المركزي Cbe | 15.61 | 16.21 |
بنك القاهرة Banque du Caire | 15.75 | 16.00 |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 15.85 | 16.25 |
بنك فيصل FAISALBNK | 15.50 | 16.25 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 15.80 | 16.50 |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 15.70 | 16.50 |
بنك التعمير والإسكان HDB | 15.20 | 15.85 |
بنك قناة السويس SCBNK | 15.55 | 16.00 |
المصرف المتحد THEUBEG | 15.50 | 16.50 |
بنك البركة ALBARAKA | 15.96 | 16.50 |
بنك بيريوس PIRAEUS | 15.80 | 16.50 |
بنك الاستثمار العربي AiBK | – | – |
بنك بلوم مصر Blom | 15.50 | 16.25 |
كديري أجريكول CAE | 15.40 | 16.10 |
شارك
تعليقات