سعر الدينار الكويتي اليوم
ننشر لكم سعر الدينار الكويتي فالتعاملات الرسمية اليوم الأربعاء 26-10-2016 حسب الأسعار الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم أسعار الدينار الكويتي فى مقابل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والجنية المصري ومختلف العملات العالمية المتعامل بها فى دولة الكويت .
الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت منذ عام 1960 ويصدرها بنك الكويت المركزي حالياً بعد أن كانت الروبية الهندية هي العملة الرسمية للكويت ويعتبر الدينار الكويتي هو أعلى عملة في العالم من ناحية سعر الصرف .
جدول أسعار الدينار الكويتي اليوم
دولار الامريكي | 3.3063 |
يورو | 3.0403 |
ليك البانى | 415.216 |
دينار الجزائري | 364.7841 |
بيزو الارجنتينى | 50.299 |
فلورين اوربا | 5.9468 |
دولار الاسترالى | 4.3754 |
دولار بهاما | 3.3223 |
دينار البحرينى | 1.2525 |
تاكا بنغلاديش | 260.4651 |
دولار بربادوس | 6.6445 |
دولار بليزي | 6.5781 |
دولار برمودا | 3.3223 |
بوتانى | 221.8439 |
بوليفيانو البولوفية | 22.7907 |
بولا بوتسوانا | 35.4399 |
ريال البرازيلى | 10.3744 |
جنية الاسترلينى | 2.684 |
دولار بروناى | 4.6226 |
فرنك بروندى | 5529.9668 |
ريل الكمبودي | 13388.7041 |
دولار الكندى | 4.4353 |
اسكود الرأس الأخضر | 336.5449 |
بيزو تشليي | 2187.01 |
يوان الصينى | 22.4993 |
بيزو كولومبيا | 9740.8643 |
فرنك جزر القمر | 1456.9767 |
كولون كوستاريكا | 1818.0398 |
كونا الكرواتى | 22.8196 |
بيزو كوبا | 3.3223 |
كرونا تشيك | 82.5744 |
كرونا دنمارك | 22.7337 |
Dijibouti فرنك | 590.5316 |
بيزو الدومنيكان | 151.9934 |
دولار شرق الكاريبى | 8.9701 |
جنية المصري | 29.4296 |
كولون سلفادورى | 28.9774 |
بير اثيوبيا | 73.5093 |
جنيه جزر فوكلاند | 2.7166 |
غامبي دالاسي | 139.0365 |
جنيه جبل طارق | 2.7176 |
اونصة الذهب | 0.0025 |
غواتيمالا كويتزال | 24.9153 |
فرنك غينيا | 30116.2793 |
دولار غيانا | 680.7309 |
هايتي جوردى | 211.4286 |
لمبيرا هندوراس | 74.9834 |
دولار هونج كونج | 25.637 |
فورنت هنغاري | 942.1927 |
كرونا ايسلندي | 379.6013 |
روبية هندى | 222.186 |
روبية اندونيسي | 43229.2344 |
دينار العراقي | 3871.0962 |
شيكل الاسرائلى | 12.8073 |
دولار الجاميكي | 426.0797 |
ين اليابانى | 345.22 |
دينار الاردنى | 2.3515 |
تينغ كازاخستان | 1096.6777 |
شلن الكيني | 336.711 |
وون الكروي | 3776.7444 |
كيب | 26983.3887 |
لات لاتفي | 2.0616 |
ليرة اللبنانية | 5007.9736 |
لوتى يوستو | 46.5116 |
دولار ليبيري | 299.0033 |
دينار اليبي | 4.6478 |
ليتا لتوانى | 10.1286 |
باتاكا ماكاو | 26.5439 |
دينار المقدونى | 186.9435 |
كواشا المالاوى | 2367.6082 |
رينغيت الماليزي | 13.8591 |
روفايا جزر المالديف | 50.1661 |
وجوليا موريتانيا | 1179.402 |
روبية موريشيوس | 118.206 |
بيزو ميكسيكي | 61.5904 |
لاو مولدوفى | 66.2126 |
توغريك منغولي | 7724.2524 |
درهم المغربي | 32.8797 |
كيات ميانمار | 4252.4917 |
دولار ناميبي | 46.113 |
روبية نيبالية | 354.6512 |
دولار نيوزلاندا | 4.6588 |
غلدر جزر الأنتيل | 5.8804 |
نيكاراغوا كوردوبا | 96.5435 |
نايرا نيجيريا | 1010.7974 |
وون كوريا الجنوبية | 2990.0332 |
كرونا نرويجي | 27.4536 |
ريال العمانى | 1.2787 |
فرنك المحيط الهادئ | 362.1263 |
روبية باكستانية | 346.94 |
اوقيه البلاديوم | 0.0049 |
بالبوا بنما | 3.3223 |
بابوا كينيا الجديدة | 10.5219 |
غواراني باراغواي | 18803.9863 |
نويفو سول بيرو | 11.1545 |
بيزو فلبينية | 160.2326 |
اوقيه البلاتين | 0.0029 |
زلوتي بولندي | 13.2037 |
ريال القطري | 12.0947 |
ليو رومانى | 13.7462 |
روبيل روسيا | 206.6611 |
تالا ساموا | 8.4561 |
دوبرا سان تومى | 74674.4219 |
ريال السعودي | 12.4591 |
روبية سيشيل | 43.216 |
ليون سيراليون | 18581.3945 |
اونصة فضة | 0.1787 |
دولار سنغافورى | 4.6146 |
اليلانغيني سوازيلندي | 46.1159 |
دولار جزر سليمان | 26.0897 |
شلن الصومالي | 1857.1428 |
راند جنوب افريقيا | 46.2116 |
روبية سيريلانكية | 488.0399 |
جنية سانت هيلانة | 2.7176 |
كرونا سويدي | 29.6236 |
ليرا تركيا | 10.2382 |
فرانك السويسري | 3.3032 |
ليرة سورية | 1717.608 |
دولار التايوانى | 105.1163 |
شلن التنزاني | 7239.2026 |
بات التايلندي | 116.4452 |
تونغا Pa’anga | 7.503 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 22.1229 |
دينار التونسي | 7.5083 |
درهم الاماراتى | 12.14 |
شلن أوغندي | 11461.7939 |
هريفنيا اوكرانيا | 85.0498 |
بيزو أوروغواي الجديد | 93.1229 |
فاتو فانواتو | 351.6611 |
دونغ فيتنام | 74152.8203 |
ريال اليمنى | 830.3987 |
شارك
تعليقات