حالة الطقس السعودية اليوم ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة
يُعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة حالة الطقس السعودية اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 في جميع أنحاء الدولة فبإذن الله من المتوقع وجود غيوم جزئية في السماء. ويتوقع الخبراء أن ينزل المطر على أنحاء مختلفة في وسط ومنطقة الشمال الشرقي في السعودية. مع احتمالية كبيرة ليتكون السحاب الرعدي الممطر على مرتفعات مختلفة تشمل كل من عسير، وجازان، والباحة، وكذلك المرتفعات في الطائف. وهناك احتمالية كبيرة لتكون الضباب في المساء والصباح الباكر على مرتفعات جنوبية غربية، والمرتفعات الغربية في السعودية.
حالة البحر في نشرة الطقس السعودية اليوم 24 ديسمبر 2020
وعن البحر الأحمر في حالة الطقس السعودية لـ اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2020 فالرياح السطحية من المتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها ما بين 14-40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط والجنوبي إلى الجنوبي الشرقي على الجزء الجنوبي. ويصل ارتفاع الموج مغ بين 1-2.5 متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر الأحمر من متوسط إلى مائج الموج. أما عن الخليج العربي فرياحه المتوقعة جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة متراوحة ما بين 12-40 كيلومتر في الساعة تتحول فيما بعد ساعة الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين، في حالة بحرية متوسطة الموج.
درجة الحرارة في السعودية اليوم 24 ديسمبر 2020
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
درجة الحرارة في مدينة مكة | 31 | 21 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
درجة الحرارة في مدينة المدينة المنورة | 27 | 17 | 85 | سحب رعدية |
درجة الحرارة في مدينة الرياض | 25 | 13 | 50 | غائم جزئي |
درجة الحرارة في مدينة جدة | 30 | 24 | 90 | سحب رعدية |
درجة الحرارة في مدينة الدمام | 24 | 14 | 70 | غائم جزئي |
درجات الحرارة في أبها | 20 | 11 | 90 | سحب رعدية |
درجات الحرارة في تبوك | 19 | 06 | 90 | غائم جزئي |
درجات الحرارة في بريدة | 20 | 12 | 80 | سحب رعدية |
درجات الحرارة في حائل | 17 | 08 | 70 | سحب رعدية |
درجات الحرارة في الباحة | 20 | 11 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
أما في عرعر | 16 | 06 | 90 | رياح نشطة |
أما في سكاكا | 18 | 08 | 90 | غائم جزئي |
أما في فتصل الحرارة في جازان | 31 | 24 | 85 | سحب رعدية ممطرة |
وف ينجران | 25 | 11 | 65 | صحو |
وفي وادي الدواسر | 26 | 14 | 50 | صحو |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 26 | 13 | 60 | صحو |
طريف | 12 | 05 | 95 | غائم جزئي |
الطائف | 22 | 12 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
القنفذة | 30 | 23 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 29 | 18 | 85 | غائم جزئي |
العلا | 24 | 12 | 60 | غائم جزئي |
الاحساء | 24 | 12 | 65 | عوالق |
بيشة | 27 | 13 | 65 | غائم جزئي |
الوجه | 27 | 19 | 70 | غائم جزئي |
رفحا | 17 | 08 | 90 | غائم جزئي |
القريات | 15 | 07 | 95 | رياح نشطة |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة |
تعليقات