أسعار الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 22-1-2020 تراجع سعر الليرة أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية في البنوك
أسعار الدولار في سوريا اليوم، مازال يحتفظ الدولار الأمريكي إرتفاعه مقابل الليرة السورية من خلال تعاملات اليوم، خاصة بعد بداية عام 2020، وتستمر الليرة في تراجعها بشكل كبير بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد منذ وقت طويل، ولم يتمكن المسئولين من العمل على حل هذه الأزمة
وبالتالي أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد وارتفعت الأسعار بشكل جنوني للغاية، وأصبح المواطن السوري يعاني بشكل كبير في ظل الأوضاع الصعبة الموجودة في البلاد، بسبب الثورة الموجودة في البلاد منذ عام 2011، وبالتالي تستمر البلاد في التدهور الاقتصادي حتى هذه اللحظة.
أسعار الدولار في سوريا
ارتفعت العديد من العملات العربية والأجنبية من خلال تعاملات اليوم الصباحية أمام الليرة التي تواصل انخفاضها، كذلك مقابل الدولار الأمريكي، الذي لها تأثير كبير على تراجع الليرة في المصرف المركزي، وفي أسواق المال، وبالتالي ترتفع للغاية سعر الليرة في السوق السوداء وذلك بسبب استغلال الكثير من الأشخاص لقلة الليرة
وبالتالي يلجأ الكثير من المستثمرين للشراء من سوق السوداء، وسوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الليرة السورية سعر البيع وسعر الشراء التي تمت في التعاملات وفي المصرف المركزي اليوم.
سعر صرف الليرة مقابل العملات العربية والأجنبية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 1170 | 1190 |
اليورو الأوروبي | 1,296 | 1,320 |
الريال السعودي | 299 | 307 |
الليرة التركية | 191 | 195 |
الدرهم الإماراتي | 306 | 313 |
الجنيه المصري | 70 | 73 |
الجنيه الإسترليني | 1,465 | 1,497 |
أسعار الليرة مقابل العملات الأجنبية
سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الآن | ||||
---|---|---|---|---|
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 1,770 | 1,810 | |
اليورو (EURO) | EUR | 2,290 | 2,352 | |
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 2,543 | 2,616 | |
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 1,364 | 1,409 | |
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 45 | 56 | |
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | -59 | -50 | |
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 7,068 | 7,256 | |
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 303 | 319 | |
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 2,905 | 2,984 | |
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 5,740 | 5,894 | |
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 315 | 332 | |
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 321 | 337 | |
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 5,592 | 5,742 | |
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | -160 | -154 | |
اليوان الصيني (CHINESE YUAN) | CNY | -27,999 | -27,998 | |
الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE) | RUB | -270 | -268 | |
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 229 | 238 | |
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 1,552 | 1,593 |
تعليقات