متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 19/8/2018
نستمر على موقع ثقفني بنشر متوسط أسعار الذهب بالسعودية اليوم الاحد 19/8/2018، حيث نستعرض من خلال خدمة أسعار السلع المقدمة من موقع ثقفني تقديم تحديث يومي لكافة أخباز بورصة الذهب بالمملكة العربية السعودية، و نتابع الآن عرض أسعار الذهب بالعملة الوطنية الريال السعودي و الدولار الأمريكي في التقارير التالية:-
أسعار الذهب اليوم:-
شهدت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أغسطس 2018 استقرار في الأسعار، مقارنة بأمس، متأثرة بحركة البيع والشراء و كذلك بأسعار الذهب عالميا، و قد سجل سعر الأوقية بالريال السعودي اليوم: 4445 ريال سعودي، و نتابع في التقرير التالي تحديث يومي لكافة أسعار الذهب في السعودية بمختلف الأوزان و المعايير، بالإضافة أسعار الذهب بالكيلو والأوقية وجنية الذهب، ونستعرض الآن أسعار الذهب بالريال ألسعودي و ما يعادله بالدولار الأمريكي.
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 142.94 ريال | $38.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 131.03 ريال | $34.95 |
أسعار الذهب عيار 21 | 125.07 ريال | $33.36 |
أسعار الذهب عيار 18 | 107.20 ريال | $28.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 83.38 ريال | $22.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 71.47 ريال | $19.06 |
أسعار أوقية الذهب | 4,445 ريال | $1,186 |
أسعار جنيه الذهب | 1,001 ريال | $266.86 |
أسعار كيلو الذهب | 142,937 ريال | $38,122 |
أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة:-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 أغسطس | 142.94 | 125.07 | 107.20 | 83.38 | 71.47 |
17 أغسطس | 142.94 | 125.08 | 107.21 | 83.38 | 71.47 |
16 أغسطس | 141.68 | 123.97 | 106.26 | 82.65 | 70.84 |
15 أغسطس | 141.92 | 124.18 | 106.44 | 82.78 | 70.96 |
14 أغسطس | 144.12 | 126.11 | 108.09 | 84.07 | 72.06 |
13 أغسطس | 144.05 | 126.05 | 108.04 | 84.03 | 72.03 |
12 أغسطس | 146.18 | 127.91 | 109.64 | 85.27 | 73.09 |
11 أغسطس | 146.18 | 127.91 | 109.64 | 85.27 | 73.09 |
10 أغسطس | 146.17 | 127.90 | 109.63 | 85.27 | 73.08 |
9 أغسطس | 146.26 | 127.98 | 109.70 | 85.32 | 73.13 |
و نتابع الآن على موقع ثقفني نشر متوسط أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة، و الذي يتضح من خلالة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال تلك الفترة ما بين ارتفاع و انخفاض في الأسعار، و ذلك في التقرير التالي.
تعليقات