اسعار الخضار في الاردن اليوم نزول كبير في أسعار بعض السلع
اسعار الخضار في الاردن، يحظي هذا البلد بمناخ متوسطي إلى صحراوي مما يجعله يدعم نمو مجموعة متنوعة من الخضروات. هناك العديد من أنواع الخضروات التي يمكن العثور عليها في الأردن، ومن بينها، إليكم بعض الأمثلة على أنواع الخضروات المتوفرة في الأردن، وهناك العديد من الأصناف الأخرى التي يمكن العثور عليها حسب موسم الزراعة والطلب في الأسواق المحلية.
بعض انواع الخضار في الاردن
- البندورة، واحدة من الخضروات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المطبخ الأردني، تستخدم البندورة في السلطات والمشويات والأطباق الرئيسية.
- الخيار: خضار منعش يستخدم كثيراً في السلطات والمقبلات ويتم تناوله غالباً مع اللبن.
- البطاطس: يتم تناولها على نطاق واسع كوجبة جانبية في الأطباق الرئيسية ويمكن تحضيرها بأشكال مختلفة مثل المقلية والمسلوقة والمشوية.
- الكوسا (القرع): تستخدم في الحساء والمقبلات ويمكن ملؤها باللحم والأرز.
- الباذنجان (البتنجان): يمكن تحضيره مشوياً أو مقلياً أو يمكن استخدامه في الأطباق المعتادة مثل مسقعة الباذنجان.
- الفلفل الحار: يستخدم في العديد من الأطباق لإضافة نكهة حارة.
- الكرفس: يستخدم في السلطات والحساء والطبخات الأخرى.
- البصل والثوم: تستخدم كمكونات أساسية في العديد من الأطباق لإضافة نكهة.
- القرنبيط: يمكن تحضيره مطهواً أو مشوياً أو مقلياً.
- الجزر: يمكن تناولها نيئة أو مطهوة في الأطباق الرئيسية والحساء.
- الخس والكرنب: يستخدمان بشكل رئيسي في السلطات والمقبلات.
قد يهمك سر البقع الخضراء على البطاطس.. الحقائق والمخاطر المحتملة
اسعار الخضار في الاردن
اسود بتيري التاريخ 23/07/2023 الوزن 1.004 السعر الادني 35 السعر الأغلب 40 السعر الاعلى 50 الصنف خضار.
اسود رفيع التاريخ 23/07/2023 الوزن 36.954 السعر الادنى 30 السعر الاغلب 40 السعر الاعلى 60 الصنف خضار.
اسود عجمي التاريخ 23/07/2023 الوزن 81.036 السعر الادنى 10 السعر الاغلب 15 السعر الاعلى 20 الصنف خضار.
اسود كلاسيك التاريخ 23/07/2023 الوزن 19.182 سعر الادنى 20 السعر الاغلب 25 السعر الاعلى 35 الصنف خضار.
باميا 23/07/2023 24.206 80 100 200 خضار.
بروكلي 23/07/2023 1.52 100 150 200 خضار.
بصل اخضر 23/07/2023 3.741 40 50 70 خضار.
بصل ناشف 23/07/2023 260.29 15 25 33 خضار.
بطاطا 23/07/2023 438.792 20 35 50 خضار.
بطيخ 23/07/2023 354.281 15 20 25 خضار.
بندورة 23/07/2023 224.264 20 25 30 خضار.
بندوره كرز 23/07/2023 16.386 70 80 100 خضار.
بندوره معلقه 23/07/2023 173.876 20 25 35 خضار.
ثوم 23/07/2023 24.698 70 100 130 خضار.
ثوم أخضر 23/07/2023 0.49 0 0 0 خضار.
جزر 23/07/2023 36.257 20 25 35 خضار.
حاره حمراء 23/07/2023 0.08 20 25 30 خضار.
حروش 23/07/2023 5.739 40 50 60 خضار.
حلوه/اخضر 23/07/2023 60.101 30 40 60 خضار.
حلوه/حمراء 23/07/2023 28.071 60 70 80 خضار.
حلوه/صفراء 23/07/2023 22.275 60 70 80 خضار.
خس أحمر 23/07/2023 0.11 150 150 200 خضار.
خس صيني 23/07/2023 27.923 15 20 25 خضار.
خيار 23/07/2023 256.632 20 30 40 خضار.
خيار بيبي 23/07/2023 0.365 60 70 80 خضار.
دوالي 23/07/2023 12.547 150 300 400 خضار.
ذره 23/07/2023 39.547 20 25 35 خضار.
ريحان 23/07/2023 0.248 150 150 200 خضار.
زعتر 23/07/2023 1.23 60 80 100 خضار.
زهرة 23/07/2023 73.769 20 30 40 خضار.
شمندر 23/07/2023 1.367 40 50 70 خضار.
عين شمس 23/07/2023 0.227 30 40 50 خضار.
فاصوليا 23/07/2023 25.08 60 70 80 خضار.
فاصوليا بلديه 23/07/2023 0.04 150 150 150 خضار.
فجل بدون ورق 23/07/2023 0.06 30 40 50 خضار.
فطــــــر 23/07/2023 0.788 375 375 400 خضار.
فقوس 23/07/2023 33.297 40 50 70 خضار.
فلفل حار 23/07/2023 47.482 20 30 50 خضار.
قرع 23/07/2023 0.015 40 50 60 خضار.
كركم 23/07/2023 0.009 800 800 900 خضار.
كوسا 23/07/2023 96.894 20 25 35 خضار.
كيل ( كرنب اجعد ) 23/07/2023 0.165 250 250 300 خضار.
لوبيا 23/07/2023 2.82 70 80 100 خضار.
ملفوف أحمر 23/07/2023 2.99 35 40 50 خضار.
ملوخية فرط 23/07/2023 22.175 100 120 130 خضار.
ميرمية 23/07/2023 7.433 40 50 70 خضار.
يقطين 23/07/2023 2.195 50 70 80 خضار.
أفوجادو 23/07/2023 2.132 0 0 0 فواكه.
أناناس 23/07/2023 0.24 0 0 0 فواكه.
إنجاص 23/07/2023 14.58 50 80 100 فواكه.
باباي 23/07/2023 3.04 40 50 60 فواكه.
كيفية تخزين البندورة في الصيف
تخزين البندورة في فصل الصيف يتطلب اهتماما خاصا للحفاظ على جودتها ومنع فسادها، إليك بعض النصائح لتخزين البندورة في فصل الصيف.اط
الحفظ في مكان بارد وجاف، يفضل تخزين البندورة في مكان بارد وجاف، مثل ثلاجة المنزل، حيث يمكنها البقاء طازجة لفترة أطول.
عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، تفقد البندورة نضارتها بسرعة عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة لذلك يفضل حفظها في مكان مظلل داخل الثلاجة أو في مكان بارد بعيدا عن أشعة الشمس.
تعليقات