إرتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2018 في التعاملات المسائية يصل بعيار 21 إلى هذا السعر المفاجئ
مرت أسعار الذهب في الأيام الماضية بحالة من الثبات والإنخفاض ولكن إنتهت تلك الحالة الآن وشهد سوق الأسعار إرتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم سواء في مصر أو السعودية والكويت وكافة الدول العربية جاءت الزيادة في التعاملات الصباحية وأيضا في التعاملات المسائية.
إرتفاع مفاجئ في سعر الذهب
شهد سوق الذهب اليوم الخميس إرتفاع مفاجئ في سعر الذهب سواء كان في التعاملات الصباحية أو التعاملات المسائية والتي إختتم بها الذهب تعاملاته ليبدأ بها التعامل في الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة، وهذا أدى إلى وصول عيار 21 في مصر إلى 643 جنيه مصري، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر استخداما وتداولا في مصر.
سعر الذهب في مصر
إرتفعت أسعار الذهب في مصر في التعاملات المسائية بعد أن سجلت تراجع في الأيام الماضية وأدى ذلك إلى زيادة عيار 21 بمقدار 2 جنيه تقريبا عن الأسعار الصباحية وشهدت باقي الأسعار ما يلي :
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 736 | 746.59 جنيه | $42.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 675 | 684.38 جنيه | $38.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 644 | 653.29 جنيه | $36.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 552 | 559.96 جنيه | $31.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 429 | 435.52 جنيه | $24.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 368 | 373.30 جنيه | $21.11 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 279.97 جنيه | $15.84 |
اسعار أوقية الذهب | 368 | 23,219 جنيه | $1,313 |
اسعار جنيه الذهب | 5,152 | 5,226 جنيه | $295.61 |
اسعار كيلو الذهب | 736,000 | 746,595 جنيه | $42,228 |
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب في السعودية أيضا حالة من الإرتفاع المفاجئ في التعاملات الصباحية والمسائية على الرغم من تسجيلها لحالة من التراجع أمس وسجلت الأسعار ما يلي :
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 158.32 ريال | $42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.13 ريال | $38.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 138.54 ريال | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 118.74 ريال | $31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.36 ريال | $24.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.16 ريال | $21.11 |
اسعار أوقية الذهب | 4,924 ريال | $1,313 |
اسعار جنيه الذهب | 1,108 ريال | $295.54 |
اسعار كيلو الذهب | 158,323 ريال | $42,219 |
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.72 دينار | $42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.66 دينار | $38.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.13 دينار | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.54 دينار | $31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.42 دينار | $24.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.36 دينار | $21.11 |
اسعار أوقية الذهب | 395.74 دينار | $1,313 |
اسعار جنيه الذهب | 89.08 دينار | $295.54 |
اسعار كيلو الذهب | 12,725 دينار | $42,219 |
تعليقات