معدلات القبول الموحد Admhec.Gov.jo موعد قبول الجامعات الأردنية 2022 مؤشرات القبول
معدلات القبول الموحد Admhec.Gov.jo في الجامعات الأردنية للحاصلين على درجات النجاح في توجيهي 2022 في القسمين العلمي والأدبي، حيث تم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالجامعات بالمملكة في التاسع من الشهر الجاري، وترقب الطلاب إعلان عمادة القبول والتسجيل عن موعد الانتهاء من فحص طلبات الالتحاق بالجامعات.
وحدة القبول الموحد للجامعات الأردنية
تقوم وحدة القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية، بالنظام الإلكتروني بها، بالتكيف لاستقبال طلبات التسجيل من طلاب توجيهي، من القسم العلمي والأدبي، للالتحاق بالجامعات بشكل إلكتروني، وتقوم بعرض معدلات القبول للعام الماضي والتي تشير إلى متوسط الدرجات لقبول هذا العام، وعند الإعلان عن نتائج قبول الجامعات يقوم الموقع بعرض المعدلات الجديدة لقبول الجامعات العلمية والأدبية.
معدلات القبول الموحد Admhec.Gov.jo موعد قبول الجامعات الأردنية 2022 مؤشرات القبول
وجدير بالذكر أن وحدة قبول الجامعات قد فتحت باب التسجيل الإلكتروني لدخول الكليات بالمملكة في نهاية الشهر الماضي واستمر التسجيل حتى بداية هذا الشهر، وتم الإعلان عن إغلاق باب التسجيل في التاسع من أيلول سبتمبر 2022، وشرعت المنظومة الإلكترونية في مراجعة الطلبات، ودراسة نسب الإقبال على الجامعات ليتم تحديد المعدلات الجديدة لهذا العام.
موعد الإعلان عن قبول الجامعات الأردنية 2022
قام موقع فيس بوك الخاص بوحدة تنسيق القبول الموحد بالجامعات الأردنية اليوم عن موعد الإعلان عن قبول الجامعات الأردنية، حيث يكون الخميس 29 أيلول سبتمبر 2022، وفق الآلية التالية:
- يكون يوم الإعلان عن قبول الجامعات في 29 سبتمبر 2022.
- يكون عبر تلقي رسائل إلكترونية على أرقام الهاتف النقال للمقبولين.
- يقوم الطالب بعدها بالدخول على رابط وحدة تنسيق الجامعات للتعرف على المعدل.
كم معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2021
- الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة المطلوب للالتحاق في كليتي الطب وطب الأسنان (85%).
- تخصصات كلية الصيدلة وتخصصات كلية الهندسة(80%)
- وفي تخصصات كلية الشريعة (75%)
- تخصص العلوم الطبية المخبرية وفي كلية التمريض وفي تخصصات كلية علوم التأهيل (70%) وباقي الكليات (65%).
الجامعات | التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل | المصروفات المطلوبة | ||||
الأردنية | دكتور في الطب | 4287 | 85.00 | 45 | 0 | 175 | 175 | |
الأردنية | دكتور في طب الاسنان | 2033 | 85.00 | 40 | 0 | 175 | 175 | |
الأردنية | الصيدلة | 1128 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 | |
الأردنية | دكتور الصيدلة | 1112 | 80.00 | 50 | 0 | 105 | 105 | |
الأردنية | هندسة العمارة | 545 | 80.00 | 29 | 29 | 95 | 95 | |
الأردنية | الهندسة المدنية | 644 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 | |
الأردنية | الهندسة الكهربائية | 486 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 | |
الأردنية | الهندسة الميكانيكية | 594 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 | |
الأردنية | الهندسة الكيميائية | 492 | 80.00 | 29 | 29 | 85 | 85 | |
الأردنية | الهندسة الصناعية | 735 | 80.00 | 29 | 29 | 95 | 95 | |
الأردنية | هندسة الحاسوب | 640 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 | |
الأردنية | هندسة الميكاترونكس | 482 | 80.00 | 29 | 29 | 85 | 85 | |
الأردنية | التمريض / ذكور وإناث | 1228 | 70.00 | 15 | 15 | 65 | 65 | |
الأردنية | التمريض / إناث | 1228 | 70.00 | 15 | 15 | 65 | 65 | |
الأردنية | العلاج الطبيعي | 432 | 70.00 | 34 | 34 | 65 | 65 | |
الأردنية | العلاج الوظيفي | 267 | 70.00 | 34 | 34 | 65 | 65 | |
الأردنية | الأطراف الاصطناعية | 290 | 70.00 | 34 | 34 | 65 | 65 | |
الأردنية | علوم السمع والنطق | 385 | 70.00 | 34 | 34 | 65 | 65 | |
الأردنية | علم الحاسوب | 576 | 65.00 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
الأردنية | أنظمة المعلومات الحاسوبية | 551 | 65.00 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
الأردنية | تكنولوجيا معلومات الأعمال | 360 | 65.00 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
الأردنية | علم البيانات | 172 | 65.00 | 70 | 70 | 100 | 100 | |
الأردنية | الأمن السيبراني | 173 | 65.00 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
الأردنية | الذكاء الاصطناعي | 161 | 65.00 | 70 | 70 | 100 | 100 | |
الأردنية | الرياضيات | 453 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 | |
الأردنية | الفيزياء | 290 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 | |
الأردنية | الكيمياء | 479 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 | |
الأردنية | الكيمياء الصناعية | 106 | 65.00 | 45 | 45 | 85 | 85 | |
الأردنية | العلوم الحياتية | 330 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 | |
الأردنية | الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 384 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 | |
الأردنية | العلوم الطبية المخبرية | 531 | 70.00 | 45 | 45 | 85 | 85 | |
الأردنية | البستنة والمحاصيل | 371 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 | |
الأردنية | وقاية النبات | 353 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 | |
الأردنية | تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار | 312 | 65.00 | 35 | 35 | 70 | 70 | |
الأردنية | الإنتاج الحيواني | 277 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 | |
الأردنية | علم وتكنولوجيا الغذاء | 368 | 65.00 | 35 | 35 | 85 | 85 | |
الأردنية | تغذية الانسان والحميات | 516 | 65.00 | 35 | 35 | 85 | 85 | |
الأردنية | الأراضي والمياه والبيئة | 174 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 | |
الأردنية | الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | 256 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 | |
الأردنية | إدارة الأعمال | 704 | 65.00 | 20 | 20 | 70 | 70 | |
الأردنية | المحاسبة | 772 | 65.00 | 20 | 20 | 70 | 70 | |
الأردنية | التمويل | 517 | 65.00 | 20 | 20 | 70 | 70 | |
الأردنية | التسويق | 446 | 65.00 | 20 | 20 | 70 | 70 | |
الأردنية | نظم المعلومات الإدارية | 467 | 65.00 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
الأردنية | الإدارة العامة | 493 | 65.00 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
الأردنية | اقتصاد الأعمال | 568 | 65.00 | 16 | 16 | 45 | 45 | |
الأردنية | اللغة الإنجليزية وآدابها | 604 | 65.00 | 16 | 16 | 70 | 70 | |
الأردنية | اللغة الإنجليزية التطبيقية | 777 | 65.00 | 20 | 20 | 70 | 70 | |
الأردنية | اللغة الفرنسية وآدابها | 257 | 65.00 | 16 | 16 | 65 | 65 | |
الأردنية | اللغتين الألمانية والإنجليزية | 403 | 65.00 | 16 | 16 | 65 | 65 |
مشاركات الطلاب في القبول الموحد
- بلغ عدد الناجحين الذين يحق لهم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي 81292 طالبا وطالبة.
- تنافس الطلبة للحصول على مقاعد في 530 تخصص في الجامعات الرسمية.
- ويكون من حق 76879 طالبا وطالبة الالتحاق بالجامعات الخاصة من الحاصلين على معدلات 60 % فأعلى.
الاستعلام عن نتائج معدلات قبول الجامعات الأردنية
- يجب انتظار رسالة SMS أولا للإعلان عن نتائج القبول.
- يتم الدخول على رابط بيانات القبول الموحد في الجامعات الأردنية
- يبدأ الطالب باختيار الجامعة.
- يقوم الطالب باختيار الشعبة (علمي – أدبي).
- يتعرف على المعدل.
تعليقات