الدولار الأمريكي يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15/9/2017 ويسجل تلك الأسعار المفاجأة في السوق السوداء والبنوك المصرية
الدولار يواصل تراجعه، يستمر الدولار الأمريكي في تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم أيضا مما ينبأ بوجود إنخفاضات كبرى متتالية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أن مر الدولار بحالات من الثبات والركود سواء كان في السوق السوداء أو في البنوك المصرية، حيث أنه على الرغم أن نسبة الإنخفاض والتراجع قليلة لا تتعدى القرشين إلا أن مجرد تواجدها يعطي بشرى خير لإنخفاض الدولار قريبا.
سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء
تراجع الدولار في السوق السوداء اليوم حيث سجل 17.60 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.70 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
إنخفضت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم حيث تراوحت الأسعار ما بين 17.60 جنيه مصري إلى 17.63 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.67 جنيه مصري إلى 17.70 جنيه مصري للبيع.
توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار
وتوقع خبراء الإقتصاد أن يسجل الدولار حالات من الإنخفاض خلال الأيام القادمة نظرا لزيادة العملات الأجنبية في داخل البنوك وهذا أدى إلى رفع قيمة العائد على الودائع، وأشار بعض الخبراء إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض سعر الدولار إلى 14 أو 15 جنيه مصري خلال الأشهر المتبقية من عام 2017.
جدول لتوضيح سعر الدولار في البنوك المختلفة
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 17.60 | 17.72 |
بنك الإستثمار العربي | 17.63 | 17.73 |
بنك مصر | 17.615 | 17.715 |
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 |
البنك التجاري الدولي cib | 17.60 | 17.70 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.62 | 17.72 |
البنك العربي | 17.57 | 17.67 |
البنك الأهلي المتحد | 17.61 | 17.71 |
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.59 | 17.69 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 17.60 | 17.70 |
بنك أبو ظبي الوطني | 17.62 | 17.72 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.61 | 17.71 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 17.62 | 17.72 |
بنك البركة | 17.62 | 17.72 |
بنك المشرق | 17.61 | 17.71 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.60 | 17.70 |
بنك SAIB | 17.62 | 17.72 |
بنك HSBC | 17.62 | 17.72 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.63 | 17.73 |
بنك كريدي أجريكول | 17.61 | 17.71 |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 |
بنك باركليز | 17.62 | 17.72 |
البنك المصري الخليجي | 17.61 | 17.71 |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.61 | 17.71 |
بنك قناة السويس | 17.61 | 17.71 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.60 | 17.70 |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.62 | 17.72 |
بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 |
بنك الائتمان الزراعي | 17.61 | 17.71 |
تعليقات