تمر أسعار الذهب في الفترة الحالية بحالة كبرى من الإرتفاعات الغير مسبوقة والتي آثارت الغضب والقلق لدى الجميع، وأدت أيضا إلى قلة تداول البيع والشراء للذهب، ولكن على الرغم من إرتفاع سعر الذهب سواء كان في مصر أو السعودية أو كافة الدول العربية فأنه هناك دلائل تشير إلى حالة من التذبذب الغير مسبوق في أسعار الذهب حيث أن الأسعار تتغير بمعدلات سريعة للغاية ما بين إرتفاع وإنخفاض وثبات.
سعر الذهب في مصر والسعودية
إرتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم ووصلت نسبة الإرتفاع إلى أكثر من 2 جنيه في عيار 21 ذلك العيار الذي يعتمد عليه المصريين في حساب معدل الإرتفاع والإنخفاض حيث سجل عيار 21 في مصر قيمة 650 جنيه بعد أن إنخفض إلى 648 جنيه مصري، وفي المقابل سجل عيار 21 في السعودية قيمة 140.34 ريال سعودي.
سعر الذهب في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 741 إلى 743 |
عيار 22 | 679 إلى 681 |
عيار 21 | 648 إلى 650 |
عيار 18 | 555 إلى 557 |
عيار 14 | 432 إلى 433 |
عيار 12 | 370 إلى 371 |
الاونصة | 23,032 إلى 23,103 |
الجنيه الذهب | 5,184 إلى 5,200 |
الكيلو | 740,571 إلى 742,857 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 160.39 ريال | $42.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.02 ريال | $39.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 140.34 ريال | $37.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 120.29 ريال | $32.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.56 ريال | $24.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.19 ريال | $21.38 |
اسعار أوقية الذهب | 4,988 ريال | $1,330 |
اسعار جنيه الذهب | 1,123 ريال | $299.36 |
اسعار كيلو الذهب | 160,387 ريال | $42,765 |
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.89 دينار | $42.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.81 دينار | $39.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.28 دينار | $37.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.67 دينار | $32.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.52 دينار | $24.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.44 دينار | $21.38 |
اسعار أوقية الذهب | 400.80 دينار | $1,330 |
اسعار جنيه الذهب | 90.21 دينار | $299.36 |
اسعار كيلو الذهب | 12,887 دينار | $42,765 |
سعر الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 157.06 درهم | $42.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.98 درهم | $39.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 137.43 درهم | $37.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.80 درهم | $32.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.62 درهم | $24.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.53 درهم | $21.38 |
اسعار أوقية الذهب | 4,885 درهم | $1,330 |
اسعار جنيه الذهب | 1,099 درهم | $299.36 |
اسعار كيلو الذهب | 157,064 درهم | $42,765 |
سعر الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 157.32 ريال | $42.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.21 ريال | $39.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 137.66 ريال | $37.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.99 ريال | $32.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.77 ريال | $24.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.66 ريال | $21.38 |
اسعار أوقية الذهب | 4,893 ريال | $1,330 |
اسعار جنيه الذهب | 1,101 ريال | $299.36 |
اسعار كيلو الذهب | 157,320 ريال | $42,765 |
تعليقات