سعر الدولار اليوم السبت 9-9-2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء واستقرار للعملة الخضراء
سعر الدولار اليوم السبت 9-9-2017 في البنوك المصرية ، فقد استقر سعر الدولار بجميع البنوك المصرية بنفس متوسط سعره التي لم يتجاوز الشهرين وأيضا استقرار سعر الدولار في السوق السوداء والتي يكون اعتمادها على المضاربات والعرض والطلب مما أدي على الاقتصاد المصري واحتياطي البنك المركزي مؤشرات إيجابية لاستقرار أداء سعر الدولار وانخفاضه في الأسبوع الماضي
افضل سعر للشراء وافضل سعر للبيع
حيث سجل افضل سعر للشراء من البنك الأهلي المصري بسعر 17.63 جنيه وافضل سعر للبيع البنك العربي بسعر 17.67 جنيه.واستقرار ملاحظ في سعر الدولار في الشهر الماضي بسعر اقل من 18 جنيه واستقرار باحتياطي النقدي وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لسعر الجنيه بالسوق المصري
سعر الدولار بالسوق السوداء
- استقر سعر الدولار في مناطق عده بسعر 17.75 جنيه للشراء وسعر 17.79 جنيه.للبيع
- استقرار التداول في السوق السوداء بسعر الدولار
- انخفاض سعر الدولار بالبنوك أدي إلى
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | أسبوع واحد |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.62 | 17.72 | 4 أيام |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.61 | 17.71 | يومين |
البنك الأهلي اليوناني | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
البنك الزراعي المصري | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | يومين |
البنك المركزي المصري | 17.61 | 17.71 | يومين |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
بنك البركة | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | يومين |
بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك المصري الخليجي | 17.60 | 17.70 | يومين |
اتش أس بي سي (HSBC) | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
البنك العربي | 17.57 | 17.67 | أسبوع واحد |
شارك
تعليقات