موعد آذان الفجر في السعودية 1443 خلال شهر رمضان
يبحث الملايين من المسلمين في المملكة العربية السعودية عن موعد آذان الفجر في السعودية خلال شهر رمضان المبارك على محرك البحث “جوجل”، ولقد ازدادت معدلات البحث بصورة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي عن توقيت آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك حتى يبدأ المسلم صومه حتى آخر اليوم مع آذان المغرب، ومن الجدير بالذكر أن المسلم يحب أن يؤخر سحوره كما وصانا نبينا الكريم ولذلك تكثر الأسئلة حول موعد صلاة الفجر، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد آذان الفجر في السعودية خلال أيام شهر رمضان كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد آذان المغرب في السعودية، فإلى نص المقال.
موعد آذان الفجر في السعودية
يسألنا الآلاف من المسلمين على موقعنا عن موعد صلاة الفجر، ونوضح لهم أن مواقيت آذان الفجر تختلف يومياً في السعودية خلال شهر رمضان حيث تقل بمعدل دقيقة تقريباً يومياً بجانب اختلافها بين مدن السعودية، ونوضح لكم مواعيد آذان وصلاح الفجر والصلوات الأخرى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالتفصيل خلال شهر رمضان عبر الجدول التالي:
امساكية شهر رمضان 1443 في جدة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:57 (+03) | 06:14 (+03) | 12:26 (+03) | 15:51 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:47 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:56 (+03) | 06:13 (+03) | 12:26 (+03) | 15:50 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:46 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:55 (+03) | 06:13 (+03) | 12:26 (+03) | 15:50 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:45 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:54 (+03) | 06:12 (+03) | 12:25 (+03) | 15:50 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:44 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:53 (+03) | 06:11 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:43 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:52 (+03) | 06:10 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:42 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:51 (+03) | 06:09 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:41 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:50 (+03) | 06:08 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:40 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:49 (+03) | 06:07 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:39 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:48 (+03) | 06:06 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:38 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:47 (+03) | 06:06 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:37 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:46 (+03) | 06:05 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:36 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:45 (+03) | 06:04 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:35 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:44 (+03) | 06:03 (+03) | 12:23 (+03) | 15:46 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:34 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:43 (+03) | 06:02 (+03) | 12:23 (+03) | 15:46 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:33 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:42 (+03) | 06:01 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:32 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:42 (+03) | 06:01 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:32 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:41 (+03) | 06:00 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:31 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:40 (+03) | 05:59 (+03) | 12:22 (+03) | 15:44 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:30 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:39 (+03) | 05:58 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:29 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:38 (+03) | 05:58 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:28 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:37 (+03) | 05:57 (+03) | 12:21 (+03) | 15:43 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:27 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:36 (+03) | 05:56 (+03) | 12:21 (+03) | 15:43 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:26 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:35 (+03) | 05:55 (+03) | 12:21 (+03) | 15:43 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:25 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:34 (+03) | 05:55 (+03) | 12:21 (+03) | 15:42 (+03) | 18:47 (+03) | 20:47 (+03) | 04:24 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:33 (+03) | 05:54 (+03) | 12:20 (+03) | 15:42 (+03) | 18:47 (+03) | 20:47 (+03) | 04:23 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:32 (+03) | 05:53 (+03) | 12:20 (+03) | 15:41 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:22 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:32 (+03) | 05:53 (+03) | 12:20 (+03) | 15:41 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:22 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:31 (+03) | 05:52 (+03) | 12:20 (+03) | 15:41 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:21 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:30 (+03) | 05:51 (+03) | 12:20 (+03) | 15:40 (+03) | 18:49 (+03) | 20:49 (+03) | 04:20 (+03) |
فضل شهر رمضان
يحرص المسلمون حول العالم على اغتنام شهر رمضان المبارك حيث يكثروا من عمل الخيرات والأعمال الصالحة وإطعام الفقراء والمساكين وغيرها من أعمال الخير لعلمهم بأن الله عز وجل يضاعف الثواب في هذا الشهر الذي يُعد أفضل شهور العام، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر به ليلة القدر الذي هي خير من ألف شهر كما جاء في القرآن الكريم، وندعو الله أن يتقبل منا في هذا الشهر المبارك صيامنا وصلاتنا وقيامنا وقرآتنا للقرآن الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
وفي نهاية مقالنا نرجو ونتمنى أن نكون وضحنا لكم كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الهام فقد وضحنا لكم مواقيت آذان الفجر وباقي الصلوات في مدينة جدة بالأراضي السعودية يومياً إلى نهاية الشهر، ولأي استفسار أو سؤال فقط قم بترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن
تعليقات