إمساكية شهر رمضان 1443 موعد أذان المغرب والإفطار 2022 في السعودية
يبحث ملايين المسلمين في مصر والمملكة العربية السعودية وباقي دول العالم عن إمساكية شهر رمضان المبارك ومواعيد الإمساك والإفطار على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد اقترب شهر رمضان المبارك الذي ندعو الله أن يأتينا بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقرائتنا للقرآن الكريم وقيام الليل، ففي هذا الشهر يتنافس المسلمون ويتسابقون على عمل الخيرات وخروج الصدقات للفقراء والمساكين حيث يُضاعف الجزاء خلال هذا الشهر فأوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ولأننا ندرك أهمية هذا الشهر المبارك لملايين المسلمين حول العالم نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم إمساكية شهر رمضان المبارك ومواعيد أذان المغرب كما وضحنا لكم في مقال سابق كم باقي على رمضان، فإلى نص المقال.
إمساكية شهر رمضان
يسألنا الآلاف من المسلمين على موقعنا عن إمساكية لشهر رمضان المبارك لمعرفة أوقات ومواعيد الصلوات وموعد الإمساك والإفطار خلال الشهر، ونحن قد أعددنا لكم إمساكية تفصيلية لكل مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية طبقاً لتوقيت مدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك كالتالي:
امساكية شهر رمضان 1443 في جدة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:57 (+03) | 06:14 (+03) | 12:26 (+03) | 15:51 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:47 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:56 (+03) | 06:13 (+03) | 12:26 (+03) | 15:50 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:46 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:55 (+03) | 06:13 (+03) | 12:26 (+03) | 15:50 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:45 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:54 (+03) | 06:12 (+03) | 12:25 (+03) | 15:50 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:44 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:53 (+03) | 06:11 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:43 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:52 (+03) | 06:10 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:42 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:51 (+03) | 06:09 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:41 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:50 (+03) | 06:08 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:40 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:49 (+03) | 06:07 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:39 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:48 (+03) | 06:06 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:38 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:47 (+03) | 06:06 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:37 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:46 (+03) | 06:05 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:36 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:45 (+03) | 06:04 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:35 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:44 (+03) | 06:03 (+03) | 12:23 (+03) | 15:46 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:34 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:43 (+03) | 06:02 (+03) | 12:23 (+03) | 15:46 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:33 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:42 (+03) | 06:01 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:32 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:42 (+03) | 06:01 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:32 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:41 (+03) | 06:00 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:31 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:40 (+03) | 05:59 (+03) | 12:22 (+03) | 15:44 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:30 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:39 (+03) | 05:58 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:29 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:38 (+03) | 05:58 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:28 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:37 (+03) | 05:57 (+03) | 12:21 (+03) | 15:43 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:27 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:36 (+03) | 05:56 (+03) | 12:21 (+03) | 15:43 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:26 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:35 (+03) | 05:55 (+03) | 12:21 (+03) | 15:43 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:25 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:34 (+03) | 05:55 (+03) | 12:21 (+03) | 15:42 (+03) | 18:47 (+03) | 20:47 (+03) | 04:24 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:33 (+03) | 05:54 (+03) | 12:20 (+03) | 15:42 (+03) | 18:47 (+03) | 20:47 (+03) | 04:23 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:32 (+03) | 05:53 (+03) | 12:20 (+03) | 15:41 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:22 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:32 (+03) | 05:53 (+03) | 12:20 (+03) | 15:41 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:22 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:31 (+03) | 05:52 (+03) | 12:20 (+03) | 15:41 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:21 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:30 (+03) | 05:51 (+03) | 12:20 (+03) | 15:40 (+03) | 18:49 (+03) | 20:49 (+03) | 04:20 (+03) |
فضل رمضان
لشهر رمضان فضل كبير وجزاء وثواب عظيم على كل الأعمال التي يقوم بها المسلمون، ولهذا يُكثر المسلمون من الصلوات وقيام الليل والصيام والبعد عن المحرمات ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف “إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشيطان”، وفي هذا الحديث توجيه إلى الإكثار من عمل الخيرات واستثمار هذا الشهر الذي لا يأتي إلا مرة واحدة كل عام، ونرجو من الله عز وجل أن يتقبلنا من عباده الصالحين وأن يشرح صدورنا ويهدينا صالح الأعمال.
وفي نهاية مقالنا اليوم نرجو ونتمنى أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة الخاصة بهذا الشهر المبارك، وقد وضحنا لكم إمساكية تفصيلية لهذا الشهر وفضله في مدينة جدة بالمملكة، ولأي سؤال أو استفسار يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بإستفساركم وسنرد عليكم بإجابة وافية خلال ساعات قليلة قادمة
تعليقات