سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتغيرات الدولار خلال الأيام السابقة
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكل التغيرات في الأيام السابق وكل ما تريد معرفتة يوم الاحد السابق موافق ليوم 20/3/2022 ارتفع سعر الدولار حتى وصل الى 15.74 وارتفع أكثر يوم 21/3/2022 حتى انه وصل الى 18.22 ويوم 22/3/2022 حتى انه وصل الى 18.54 انخفض يوم 23/3/2022 حتى انه وصل الى 18.37 انخفض أكثر يوم 24/3/2022 حتى انه وصل الى 18.33 ارتفع يوم 25/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50 ثبت اليوم بتاريخ 26/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50 واليكم سعر دولار اليوم في البنوك المصرية بالتفاصيل
سعر الدولار في البنوك المصرية وجميع العملات
سعر العملات في بنك مصر :
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 18.28 | 18.38 | 18.28 | 18.38 |
يورو | 20.0733 | 20.286 | 20.073268 | 20.286006 |
جنيه إسترليني | 24.0583 | 24.3057 | 24.058308 | 24.305712 |
فرنك سويسري | 19.6264 | 19.8467 | 19.632257 | 19.846669 |
كرون دنماركي | 2.6981 | 2.7267 | 2.698115 | 2.726679 |
دينار كويتي | 57.8115 | 60.4506 | 57.8115 | 60.450584 |
ريال سعودي | 4.8847 | 4.8998 | 4.884798 | 4.899765 |
دينار أردني | 25.4242 | 25.9348 | 25.426742 | 25.93481 |
دينار بحريني | 47.2351 | 48.7546 | 47.239824 | 48.754609 |
ريال قطري | 4.6956 | 5.0479 | 4.695612 | 5.047925 |
ريال عماني | 46.3959 | 47.7378 | 46.40054 | 47.73778 |
درهم الإمارات العربية | 4.9857 | 5.0042 | 4.98575 | 5.00422 |
كرون سويدي | 1.9381 | 1.9606 | 1.938665 | 1.960638 |
كرون نرويجي | 2.1047 | 2.1352 | 2.104706 | 2.135173 |
دولار كندي | 14.5623 | 14.7441 | 14.562256 | 14.744104 |
دولار استرالي | 13.7027 | 13.8512 | 13.706799 | 13.851168 |
ين ياباني | 14.931 | 15.1663 | 14.93546 | 15.166268 |
جنيه قبرصي | ||||
اليوان الصيني | 0 | 0 | 2.863684 | 2.884178 |
سعر الدولار في البنك الأهلى وجميع العملات :
دولار امريكي |
|
| ||||||||
يورو |
|
| ||||||||
جنيه إسترليني |
|
| ||||||||
دولار كندى |
|
| ||||||||
كرون دانمركى |
|
| ||||||||
كرون نرويجي |
|
| ||||||||
كرونا سويدية |
|
| ||||||||
فرنك سويسرى |
|
| ||||||||
ين يابانى |
|
| ||||||||
دولار استرالى |
|
| ||||||||
دينار كويتي |
|
| ||||||||
ريال سعودى |
|
| ||||||||
درهم اماراتي |
|
| ||||||||
دينار بحريني |
|
| ||||||||
ريال عمانى |
|
| ||||||||
ريال قطرى |
|
| ||||||||
دينار اردنى |
|
| ||||||||
اليوان الصيني |
|
|
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي وجميع العملات :
U.A.E Dirham | 4.914 | 5.0041 |
Swiss Franc | 19.5571 | 19.7698 |
Euro | 20.0586 | 20.2419 |
Pound Sterling | 24.0528 | 24.2855 |
Kuwait Dinars | 57.5195 | 63.2845 |
Saudi Riyal | 4.7481 | 4.9083 |
US Dollar | 18.28 | 18.38 |
سعر الدولار وجميع العملات في بنك المصرية QNB أسعار العملات للتحويلات مقابل الجنية 24/03/2022
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
---|---|---|
18.3600 | 18.2600 | USD |
4.9988 | 4.9714 | AED |
13.7718 | 13.6366 | AUD |
14.6225 | 14.5105 | CAD |
19.7483 | 19.5357 | CHF |
2.7183 | 2.6933 | DKK |
20.2199 | 20.0367 | EUR |
24.2591 | 24.0265 | GBP |
0.1518 | 0.1500 | JPY |
60.3848 | 60.0362 | KWD |
5.0055 | 4.9918 | QAR |
4.8944 | 4.8671 | SAR |
1.9549 | 1.9280 | SEK |
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية َQNB وأسعار العملات للبنكنوت مقابل الجنية 24/03/2022
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
---|---|---|
18.3600 | 18.2600 | USD |
4.9988 | 4.9552 | AED |
13.7718 | 13.6366 | AUD |
48.6977 | 47.2934 | BHD |
14.6225 | 14.5105 | CAD |
19.7483 | 19.5357 | CHF |
2.7183 | 2.6933 | DKK |
20.2199 | 20.0367 | EUR |
24.2591 | 24.0265 | GBP |
0.1518 | 0.1500 | JPY |
60.3650 | 56.7886 | KWD |
5.0055 | 4.6463 | QAR |
4.8944 | 4.8179 | SAR |
1.9549 | 1.9280 | SEK |
شارك
تعليقات