امساكية شهر رمضان 2022 في الكويت
امساكية شهر رمضان 2022 في الكويت أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك الذي ينتظره جميع المسلمين حول العالم من عام لآخر، لتعم الفرحة والبهجة في النفوس، ويغفر الله تعالى ذنوب المقصرين من العباد، وتختلف طرق استقبال الشهر الكريم من شخص لآخر بل أنها تختلف من دولة إلى دولة، ولكن يتفق الجميع في الطقوس الدينية لاستقبال هذا الشهر بأداء صلاة التراويح والتهجد، و الإكثار من قراءة القرآن، وحلقات الذكر
امساكية شهر رمضان 2022
امساكية شهر رمضان 2022 امساكية شهر رمضان من الأشياء الضرورية التي يرغب كل فرد في معرفتها، حتى يتعرف على مواعيد صلاة كل فرض من الفروض اليومية، وكذلك مواعيد السحور والإفطار، لذا نعرض لكم امساكية شهر رمضان كاملا لعام 2022، حيث تقام صلاة الفجر في تمام الساعة 04:58، وتشرق الشمس في تمام الساعة 06:22، صلاة الظهر في تمام الساعة 12:08 مساء، وصلاة العصر في تمام الساعة 03:26 مساء، وصلاة المغرب 05:54 مساء، وصلاة العشاء 07:24 مساء.
امساكية شهر رمضان 1443 في الكويت (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:18 (+03) | 05:38 (+03) | 11:54 (+03) | 15:25 (+03) | 18:10 (+03) | 19:28 (+03) | 04:08 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:16 (+03) | 05:37 (+03) | 11:54 (+03) | 15:25 (+03) | 18:11 (+03) | 19:29 (+03) | 04:06 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:15 (+03) | 05:36 (+03) | 11:53 (+03) | 15:25 (+03) | 18:11 (+03) | 19:30 (+03) | 04:05 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:14 (+03) | 05:35 (+03) | 11:53 (+03) | 15:25 (+03) | 18:12 (+03) | 19:31 (+03) | 04:04 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:13 (+03) | 05:34 (+03) | 11:53 (+03) | 15:25 (+03) | 18:12 (+03) | 19:31 (+03) | 04:03 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:11 (+03) | 05:33 (+03) | 11:53 (+03) | 15:25 (+03) | 18:13 (+03) | 19:32 (+03) | 04:01 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:10 (+03) | 05:31 (+03) | 11:52 (+03) | 15:25 (+03) | 18:14 (+03) | 19:33 (+03) | 04:00 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:09 (+03) | 05:30 (+03) | 11:52 (+03) | 15:25 (+03) | 18:14 (+03) | 19:34 (+03) | 03:59 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:07 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:25 (+03) | 18:15 (+03) | 19:34 (+03) | 03:57 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:06 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:25 (+03) | 18:15 (+03) | 19:35 (+03) | 03:56 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:05 (+03) | 05:27 (+03) | 11:51 (+03) | 15:25 (+03) | 18:16 (+03) | 19:36 (+03) | 03:55 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:03 (+03) | 05:26 (+03) | 11:51 (+03) | 15:25 (+03) | 18:17 (+03) | 19:37 (+03) | 03:53 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:02 (+03) | 05:25 (+03) | 11:51 (+03) | 15:24 (+03) | 18:17 (+03) | 19:37 (+03) | 03:52 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:01 (+03) | 05:24 (+03) | 11:51 (+03) | 15:24 (+03) | 18:18 (+03) | 19:38 (+03) | 03:51 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:00 (+03) | 05:23 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:18 (+03) | 19:39 (+03) | 03:50 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 03:58 (+03) | 05:22 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:19 (+03) | 19:40 (+03) | 03:48 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 03:57 (+03) | 05:20 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:20 (+03) | 19:41 (+03) | 03:47 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 03:56 (+03) | 05:19 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:20 (+03) | 19:41 (+03) | 03:46 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 03:55 (+03) | 05:18 (+03) | 11:49 (+03) | 15:24 (+03) | 18:21 (+03) | 19:42 (+03) | 03:45 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 03:53 (+03) | 05:17 (+03) | 11:49 (+03) | 15:24 (+03) | 18:21 (+03) | 19:43 (+03) | 03:43 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 03:52 (+03) | 05:16 (+03) | 11:49 (+03) | 15:24 (+03) | 18:22 (+03) | 19:44 (+03) | 03:42 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 03:51 (+03) | 05:15 (+03) | 11:49 (+03) | 15:24 (+03) | 18:23 (+03) | 19:45 (+03) | 03:41 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 03:50 (+03) | 05:14 (+03) | 11:49 (+03) | 15:24 (+03) | 18:23 (+03) | 19:46 (+03) | 03:40 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 03:49 (+03) | 05:14 (+03) | 11:49 (+03) | 15:24 (+03) | 18:24 (+03) | 19:46 (+03) | 03:39 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 03:47 (+03) | 05:13 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:25 (+03) | 19:47 (+03) | 03:37 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 03:46 (+03) | 05:12 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:25 (+03) | 19:48 (+03) | 03:36 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 03:45 (+03) | 05:11 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:26 (+03) | 19:49 (+03) | 03:35 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 03:44 (+03) | 05:10 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:26 (+03) | 19:50 (+03) | 03:34 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 03:43 (+03) | 05:09 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:51 (+03) | 03:33 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 03:42 (+03) | 05:08 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:28 (+03) | 19:52 (+03) | 03:32 (+03) |
شهر رمضان في الكويت
شهر رمضان في الكويت تغلب على شعب دولة الكويت الفرحة والسعادة والمحبة، حيث توجد العديد من الطقوس التي لا نجدها خلال الشهور الأخرى، حيث يقوم كل فرد بإحياء العادات والتقاليد التي ورثها عن آبائه وأجداده، ومن أبرز هذه الطقوس مجالس الديوانيات التي تقام فيها حفلات الإفطار الجماعي وتناول الأكلات التي تشتهر بها دولة الكويت مثل: منسف الارز واللحم، ومنسف السمك، وهريس القمح، والمجبوس، بالإضافة إلى موائد الرحمن التي تنتشر في كافة أنحاء الكويت لإطعام الفقراء والمساكين تحت إشراف العديد من المؤسسات الخيرية، وفي منتصف شهر رمضان يحتفل الكويتيون بما يسمى القرقيعان عن طريق عمل أكياس مكونة من المكسرات والحلوى والشوكولاته، وتوزيعها على الأطفال.
تعليقات