الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الخميس 9/2/2017 بالبنوك المصرية والسوق السوداء
الدولار الأمريكي والريال السعودي ومتابعة لأسعارهم بالبنوك المصرية والسوق السوداء، فمنذ إعلان البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف و الدولار الأمريكي يواجه تقلبات كثيرة في مواجهة العملة المصرية، وقد ارتفع ارتفاعا كبيرا في البنوك المصرية بعد هذا القرار.
الدولار الأمريكي وسعره في السوق السوداء اليوم الخميس 9/2/2017
بعد رفع البنك المصري يده عن سوق الصرف واختلاف سعر الورقة الخضراء في البنوك المصرية، ويتم تحديد السعر في البنوك على حسب حجم المطلوب من البنك، و محاولات البنك المركزي لإعادة التوازن النقدي، فإن الفارق في سعر الدولار الأمريكي بين البنوك المصرية و السوق السوداء وشركات الصرافة ليس كبيرا.
و أدى عدم وجود فارق كبير بين البنوك والسوق السوداء إلى توجه العملاء للبنوك المصرية إلى تغيير ما لديهم من عملة خضراء، ولكن الأسهم تشير إلى ارتفاع في الأسعار الفترة القادمة وهذا ما توقعه بعض الاقتصاديين، وقد سجل سعر الدولار اليوم الخميس بالسوق السوداء 18.35 جنيه .
الدولار الأمريكي والريال السعودي وسعرهما بالبنوك المصرية اليوم الخميس 9/2/2017
يواجه سعر الدولار الأمريكي تقلبات كثيرة في مواجهة الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف، وتحاول الحكومة بالتحكم في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء وشركات الصرافة، ويحاول التجار والعملاء الحصول على العملة الخضراء من اجل الاستيراد من السوق الموازية نظرا لرفض البنوك إعطاءهم حاجاتهم منه.
ويشهد اليوم الخميس 9/2/2017 تراجع في سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي، وسوف نقوم بعرض سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي من خلال جدول نوضح به سعر الدولار والريال السعودي مباشرة من البنوك المصرية.
البنك | اسم البنك | شراء دولار أمريكي | بيع دولار أمريكي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٢٧ | ١٨٫٣٢ | منذ 48 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 51 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٨٫١ | ١٨٫٢٥ | منذ 48 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 48 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ١٧٫٩٩٩٩ | ١٨٫١ | منذ 49 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | منذ 51 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 48 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨ | ١٨٫٢ | منذ 48 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 48 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨٫١٥ | ١٨٫٢٥ | منذ 50 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 51 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ١٨ | ١٨٫١ | منذ 51 ثانية | |
بنك مصر | ١٨٫٠٦ | ١٨٫١١ | منذ 51 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 48 ثانية | |
بنك البركة | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 49 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٨ | ١٨٫٠٥ | منذ 49 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 50 ثانية | |
بنك فيصل | ١٨٫١ | ١٨٫١٥ | منذ 50 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 50 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨ | ١٨٫٠٥ | منذ 51 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٧٫٩ | ١٨ | منذ 51 ثانية |
البنك | اسم البنك | شراء ريال سعودي | بيع ريال سعودي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ٤٫٧٩٩٤ | ٤٫٨٢٦٤ | منذ 11 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٨١ | ٤٫٨٣ | منذ 11 ثانية | |
كريدي أجريكول | ٤٫٧٨٧٨ | ٤٫٨٣٩٧ | منذ 12 ثانية | |
بنك قناة السويس | ٤٫٨٣٩٦ | ٤٫٨٦٦٤ | منذ 12 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٨١٢٩٤٨ | ٤٫٨٣٩٧٤٢ | منذ 12 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٧٨٤٥ | ٤٫٨١٤٦ | منذ 11 ثانية | |
بنك مصر | ٤٫٨١٥٦ | ٤٫٨٢٦٧ | منذ 12 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٧٩٩٦ | ٤٫٨١٣١ | منذ 12 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ٤٫٨٤٦ | ٤٫٨٩٩ | منذ 11 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ٤٫٧٧٨٨ | ٤٫٨١٣١ | منذ 12 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ٤٫٧٩٩ | ٤٫٨٥٢٩ | منذ 13 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ٤٫٧٧٧٧ | ٤٫٨٢٦٢٨ | منذ 13 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٤٫٧٥١٢ | ٤٫٧٩٩٧ | منذ 13 ثانية | |
المصرف المتحد | ٤٫٧٦١٣ | ٤٫٨١٣٣ | منذ 12 ثانية | |
بنك فيصل | ٤٫٨٠٠٧ | ٤٫٨٣٩٧ | منذ 12 ثانية | |
بنك القاهرة | ٤٫٧٤٩٣ | ٤٫٨١٥٣ | منذ 12 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ٤٫٧٩٥٩ | ٤٫٩١٣١ | منذ 11 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٧٠٣٦ | ٤٫٨٧٢٤ | منذ 11 ثانية | |
بنك البركة | ٤٫٦٤١ | ٤٫٨٤٩٦ | منذ 12 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ٤٫٢٠٠١ | ٥٫١٤٣ | منذ 11 ثانية |
تعليقات