بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد 1442| خطوات طلب المنتج وآلية السداد والشروط
فرصةٌ أمام الراغبين في تقسيط ثمن المنتجات والسلع، التقديم للحصول على بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد 1442هـ، وهي عبارة عن فيزا فريدة من نوعها، تُتيح للعميل شراء ما يرغب من أيّ متجر، ثم تقسيط المبلغ المستحق على أقساط شهرية مُيسّرة ودون أي هامش ربح أو زيادة، وَفق ضوابط وأحكام الهيئة الشرعية، فيما يمكن الحصول على هذه البطاقة بخصم 50% على رسوم الإصدار في السنة الأولى فقط، وهو عرض سارٍ حتى 31 أغسطس 2021م.
خطوات الحصول على بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد 1442
وعبر الرابط الإلكتروني لطلب منتج يمكن تعبئة نموذج الحصول على بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد 1442هـ، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى رابط الحصول على المنتج التمويلي عبر بنك البلاد.
- كتابة اسم العميل بالكامل.
- إدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للوافدين.
- اختيار جهة العمل.
- كتابة اسم جهة العمل.
- تحديد عمر العميل.
- إدخال نوع المنتج المرغوب.
- اختيار المنتج.
- كتابة الدخل الإجمالي.
- اختيار المدينة.
- اختيار أقرب فرع للعميل.
- إدخال رقم الجوّال وتأكيده.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- تحديد الوقت المفضل للاتصال.
- إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح.
- النقر على زر إرسال.
مع #بطاقة_تمكين الائتمانية من #بنك_البلاد 💳
اشتر اللي تبي من أي متجر في العالم وسدد على راحتك بدون هامش ربح 0% ! 😍سارع بطلب البطاقة للاستفادة من عرض خصم 50% على رسوم الإصدار🌟
اطلب بطاقتك الآن!https://t.co/xK1z53uNXz #مصرفية_يرتاح_لها_البال pic.twitter.com/cIkiDMIVd7
— بنك البلاد | Bank Albilad (@BankAlbilad) July 23, 2021
آلية سداد بطاقة تمكين الائتمانية
وفيما يتعلق بآلية دفع بطاقة تمكين الائتمانية، فإنه يجري استقطاع قسط شهري منخفض بنسبة 5% من المبلغ المستحق أو 200 ريال أيهما أعلى، وذلك وفق الجدول التالي:
المبلغ المتوفر للاستخدام مرة اخرى | المبلغ المخصوم تلقائيا 5% أو200 ريال أيهما أعلى | المبلغ المستحق | الشهور |
750 | 750 | 15000 | الشهر رقم 1 |
1463 | 713 | 14250 | الشهر رقم 2 |
2139 | 677 | 13538 | الشهر رقم 3 |
2782 | 643 | 12861 | الشهر رقم 4 |
3393 | 611 | 12218 | الشهر رقم 5 |
3974 | 580 | 11607 | الشهر رقم 6 |
4525 | 551 | 11026 | الشهر رقم 7 |
5049 | 524 | 10475 | الشهر رقم 8 |
5546 | 498 | 9951 | الشهر رقم 9 |
6019 | 473 | 9454 | الشهر رقم 10 |
6468 | 449 | 8981 | الشهر رقم 11 |
6895 | 427 | 8532 | الشهر رقم 12 |
7300 | 405 | 8105 | الشهر رقم 13 |
7685 | 385 | 7700 | الشهر رقم 14 |
8051 | 366 | 7315 | الشهر رقم 15 |
8398 | 347 | 6949 | الشهر رقم 16 |
8728 | 330 | 6602 | الشهر رقم 17 |
9042 | 314 | 6272 | الشهر رقم 18 |
9340 | 298 | 5958 | الشهر رقم 19 |
9623 | 283 | 5660 | الشهر رقم 20 |
9892 | 269 | 5377 | الشهر رقم 21 |
10147 | 255 | 5108 | الشهر رقم 22 |
10390 | 243 | 4853 | الشهر رقم 23 |
10620 | 231 | 4610 | الشهر رقم 24 |
10839 | 219 | 4380 | الشهر رقم 25 |
11047 | 208 | 4161 | الشهر رقم 26 |
11247 | 200 | 3953 | الشهر رقم 27 |
11447 | 200 | 3753 | الشهر رقم 28 |
11647 | 200 | 3553 | الشهر رقم 29 |
11847 | 200 | 3353 | الشهر رقم 30 |
12047 | 200 | 3153 | الشهر رقم 31 |
12247 | 200 | 2953 | الشهر رقم 32 |
12447 | 200 | 2753 | الشهر رقم 33 |
12647 | 200 | 2553 | الشهر رقم 34 |
12847 | 200 | 2353 | الشهر رقم 35 |
13047 | 200 | 2153 | الشهر رقم 36 |
13247 | 200 | 1953 | الشهر رقم 37 |
13447 | 200 | 1753 | الشهر رقم 38 |
13647 | 200 | 1553 | الشهر رقم 39 |
13847 | 200 | 1353 | الشهر رقم 40 |
14047 | 200 | 1153 | الشهر رقم 41 |
14247 | 200 | 953 | الشهر رقم 42 |
14447 | 200 | 753 | الشهر رقم 43 |
14647 | 200 | 553 | الشهر رقم 44 |
14847 | 200 | 353 | الشهر رقم 45 |
15000 | 153 | 153 | الشهر رقم 46 |
شروط وأحكام الحصول على فيزا تمكين من مصرف البلاد
وحدّد مصرف البلاد في السعودية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على فيزا تمكين الائتمانية، وذلك على النحو التالي:
- الدفع آليًّا بتاريخ 25 من كل شهر ميلادي.
- الراتب الشهري لحامل البطاقة لا يقل عن الحد الأدنى وهو 3 آلاف ريال سعودي.
- دفع 5% من المبلغ المستحق أو 200 ريال شهريًّا أيهما أعلى.
تعليقات