سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 22/1/2017
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك الأهلي الكويتي | 5.03 | 5.04 |
كريدي أجريكول | 5.00 | 5.09 |
البنك المركزي المصري | 5.00 | 5.04 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 5.00 | 5.06 |
بنك ألإسكندرية | 4.98 | 5.04 |
المصرف المتحد | 4.97 | 5.05 |
بنك بلوم مصر | 4.97 | 5.00 |
SAIB Bank | 4.97 | 5.03 |
البنك الأهلي المصري | 4.96 | 4.99 |
بنك مصر | 4.96 | 4.98 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 4.96 | 5.01 |
البنك التجاري الدولي | 4.96 | 5.00 |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 4.96 | 5.01 |
بنك قناة السويس | 4.96 | 5.04 |
البنك الأهلي اليوناني | 4.93 | 5.01 |
بنك القاهرة | 4.91 | 4.99 |
بنك مصر إيران للتنمية | 4.90 | 5.05 |
بنك البركة | 4.86 | 5.08 |
بنك التعمير والإسكان | 4.20 | 5.14 |
تعليقات