سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-1-2017 في البنوك والصرافة
سعر الدولار اليوم نجد أن البنك يقوم بإجراء تحديثات رسمية لأسعار الدولار على مدار الساعة وما يحدث للدولار من تغيرات في كافة البنوك المصرية وأيضا البنوك الخاصة وعلى وجه الخصوص البنك الأهلي وكذلك بنك مصر وأيضا البنك التجاري الدولي حيث أن هذه البنوك يكون فيها عدم استقرار وثبات في أسعار الصرف المتعلقة بالدولار
ورغم كل هذه التغيرات والاضطرابات المتعلقة بالدولار وسعره إلا أننا نجد تصريحات كثيرة من محافظ البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي للدولار يصل ويقدر بحوالي أربعة مليارات دولار.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-1-2017 في البنوك المصرية :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك اتش اس بي سي | 18.90 | 19.25 |
التعمير والإسكان | 18.85 | 19.15 |
البنك المصري الخليجي | 18.85 | 18.95 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.85 | 19.00 |
بنك المشرق | 18.85 | 18.99 |
البنك الأهلي المتحد | 18.85 | 18.95 |
بنك البركة | 18.80 | 18.90 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.80 | 18.85 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.80 | 18.90 |
المصرف المتحد | 18.80 | 18.90 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.80 | 18.95 |
بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.83 |
البنك المركزي المصري | 18.75 | 18.91 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.75 | 18.90 |
كريدي أجريكول | 18.75 | 19.07 |
البنك الوطني اليوناني | 18.75 | 18.85 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.75 | 18.98 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.70 | 18.80 |
بنك قناة السويس | 18.70 | 18.90 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.70 | 18.80 |
بنك الاستثمار العربي | 18.70 | 18.90 |
البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
بنك بلوم | 18.65 | 18.75 |
البنك الأهلي المصري | 18.60 | 18.70 |
بنك مصر | 18.60 | 18.70 |
بنك القاهرة | 18.60 | 18.70 |
بنك قطر الوطني | 18.60 | 18.70 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.55 | 18.70 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.90 | 18.15 |
سعر الدولار اليوم نلاحظ أن سعر الدولار يتحدث لحظة بلحظة على مدار الساعة فورا في حالة حدوث أي تغير في البنوك المصرية ومن أمثلة هذه البنوك بنك القاهرة وأيضا البنك التجاري الدولي ,بنك الإسكندرية, البنك العربي الأفريقي, البنك المصري الخليجي, بنك SAIB وأيضا بنك البركة.
تعليقات