سعر الدولار اليوم الخميس 12/1/2017 واستقرار نسبي بسعر العملة الخضراء مسجله 18.9 للشراء
استقر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى في التعاملات مساء الخميس بمعظم البنوك العامه والخاصة وبالسوق السوداء بجمهوريه مصر العربية عن الأسعار المسجلة في بداية التعاملات الصباحية حيث استقر سعر الشراء علي 18.90 وسعر البيع علي 18.60
ثبوت سعر الصرف بشركات الصرافة
ثبت سعر الصرف الخاص بالعملة الأمريكية بشركات الصرافة عند 19.40 للشراء و 19.50 للبيع أما بالنسبة للبنوك فإنه سجل بالبنك المصرى الخليجي عند 18.90 للبيع و 19.80 للشراء
سعر الدولار اليوم الخميس 12/1/2017
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك اﻷهلي المصري | 18.50 | 18.60 |
بنك مصر | 18.50 | 18.60 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.45 | 18.60 |
البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
بنك بلوم مصر | 18.65 | 18.75 |
بنك الإسكندرية | 18.76 | 18.79 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 18.80 |
بنك القاهرة | 18.65 | 18.80 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.65 | 18.80 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.65 | 18.80 |
بنك “بيريوس” | 18.78 | 18.82 |
المصرف المتحد | 18.80 | 18.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.80 | 18.85 |
البنك المركزي المصري | 18.69 | 18.85 |
بنك قناة السويس | 18.65 | 18.85 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.65 | 18.85 |
كريدي أجريكول مصر | 18.60 | 18.85 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.77 | 18.90 |
البنك المصري الخليجي | 18.75 | 18.90 |
بنك التعمير والإسكان | 18.80 | 18.95 |
بنك البركة مصر | 18.75 | 18.95 |
بنك “HSBC” مصر | 18.90 | 19.25 |
شارك
تعليقات