جدول ترتيب دوري عبداللطيف جميل الدوري السعودي بعد خصم الفيفا 3 نقاط من الاتحاد
ترتيب دوري عبداللطيف جميل بعد أنتهاء الأسبوع الرابع عشر عاد الصراع على القمة من جديد بين فريق الاتحاد وفريق الهلال بعد أن تساو في النقاط من جديد برصيد 34 نقطة لكل منهم بعد أنا فاز في مباراة هذه الجولة على الباطن بهدفين مقابل لاشيء وفاز أيضا الاتحاد على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
جدول ترتيب دوري جميل السعودي
وفى مباراة هذا الأسبوع فاز الأهلي على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف ليحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة أما في المركز الرابع فيأتي فريق النصر بعد أن خسر من الفتح بهدفين مقابل هدف في مباراة هذه الجولة وفى المركز الخامس فريق الشباب برصيد 22 نقطة بعد التعادل مع القادسية في مباراة هذه الجولة.
تحديث خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد تنفيذاً لقرار الفيفا
فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | متبقية | له | عليه | الفرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 14 | 11 | 1 | 2 | 12 | 34 | 9 | +25 | 34 |
2 | الأهلي | 14 | 10 | 1 | 3 | 12 | 34 | 15 | +19 | 31 |
3 | الاتحاد | 14 | 11 | 1 | 2 | 12 | 36 | 18 | +18 | 31 |
4 | النصر | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 24 | 10 | +14 | 29 |
5 | الشباب | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 16 | 14 | +2 | 22 |
6 | الإتفاق | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 20 | 24 | -4 | 21 |
7 | التعاون | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 20 | -4 | 18 |
8 | الرائد | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 21 | 28 | -7 | 16 |
9 | القادسية | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | 17 | -2 | 13 |
10 | الباطن | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 | 22 | -10 | 13 |
11 | الخليج | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | 30 | -11 | 12 |
12 | الفيصلي | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 14 | 25 | -11 | 11 |
13 | الوحدة | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 22 | 41 | -19 | 10 |
14 | الفتح | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 24 | -10 | 8 |
أما عن ذيل الجدول فيأتي الباطن في المركز العاشر برصيد 13 نقطة والخليج في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة والفيصلى في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة والوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط وفى المركز الأخير يأتي فريق الفتح برصيد 8 نقاط فقط.
نتائج مباريات دوري جميل
القادسية | 1 – 1 | الشباب |
الباطن | 0 – 2 | الهلال |
الفتح | 1 – 2 | النصر |
الخليج | 1 – 1 | الفيصلي |
الأهلي | 4 – 1 | الإتفاق |
التعاون | 3 – 1 | الوحدة |
الاتحاد | 3 – 2 | الرائد |
تعليقات