أسعار الجولات في السعودية 2021 جميع الأنواع والأسعار والإمكانيات
أسعار الجولات في السعودية 2021 جميع الأنواع والأسعار والإمكانيات ، يبحث الكثير من السعوديين عن أسعار الهاتف والجوالات بأنواعها وإمكانياتها المختلفة ، فا من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كافه الأنواع والأسعار و الامكانيات والماركات الخاصة بالهواتف الجوالة للهواتف الذكية في السعودية
أسعار الجولات في السعودية 2021
في التقرير التالي نشرح لكم سعر الموبايلات في السعودية عام 2021. يرغب المستخدمون في معرفة أسعار هذه الهواتف المحمولة ومقارنتها قبل الشراء ، وذلك لتحديد أنسب الهواتف المحمولة من حيث وظائفها وخصائصها. السعر المناسب ، قمنا بجمع أكثر الهواتف الذكية المطلوبة في سوق الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية ، وجمعنا أسعار الجولات في السعودية 2021 بالشكل المرتب.
من خلال مراجعة مواقع التسوق عبر الإنترنت الشهيرة التي يستخدمها معظم مواطني المملكة العربية السعودية ، قمنا بجمع العديد من الهواتف الذكية وأسعارها ، وفي الجدول أدناه نركز على إظهار تلك التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين حيث تكسب الهواتف الذكية مبيعات الهاتف الذكي موجود في السعودية بالإضافة إلى سعره المناسب لفئة المملكة العربية السعودية الكبيرة. أسعار الجولات في السعودية 2021
قائمة بأسعار الهواتف في السعودية 2021
في القائمة القادمة اكثر وافضل الهواتف مبيعا واكثرهم طلبا في السعودية وهذه القائمة تعد الأكثر في الاستخدام والأكثر مبيعا في السعودية ، وتتميز هذه القائمة بانها أسعار الجولات في السعودية 2021 قامت بجمع العديد والعديد من الأنواع والماركات المختلفة مثل ماركة سامسونج وHuawei وOppo و iPhone
إسم الجهاز | السعر بالريال |
نوكيا 3310 | 179 ريال |
هاواوي واي 5 2018 | 299 ريال |
هونر Honor 7S 4G 16GB | 299 |
Huawei Y5 Lite 4G 16 GB هاواوي | 309 |
هاواويHuawei Y 5 P 4G 32 GB 2 GB | 349 |
هونرHonor 8 S 4G 32 GB | 375 |
هاواويHuawei Y 5 2019 32 GB | 399 |
سامسونج Samsung Galaxy A 01 16GB 2 GB 4G | 399 |
سامسونج Samsung Galaxy A 10 6.2 inch 32 GB 4G | 415 |
هاواويHuawei Y 6 Prime 2019 32 GB | 449 |
هونرHonor 8 i 4G 32 GB | 449 |
سامسونج Samsung Galaxy A 10 S 32 GB | 489 |
فيفو Vevo Y 11 32 GB 4G 4G | 499 |
نوكيا Nokia 3.2 64G 4G | 499 |
Oppo A 5 S 32 GB 3GB 4G Dual-SIM | 499 |
هاواويHuawei Y 6 Prime 2019 64 GB | 509 |
فيفو Vevo Y 12 64 GB 4G 4G | 549 |
هاواويHuawei Tablet T 3 MediaPad 10 inch Wifi 16 GB | 559 |
سامسونج Samsung Galaxy A 20 S 6.5 inch 32 GB 4G | 599 |
هونرHonor 10 Lite 128 GB | 619 |
هاواوي Huawei Y 7 P 64 GB 4G | 649 |
هاواوي Huawei Y 7 Prime 2019 64 GB | 649 |
فيفو Vevo Y 15 64 GB 4G 4G | 649 |
هاواوي Huawei Tablet T 3 MediaPad 10 inch 4G 16 GB | 679 |
سامسونج Samsung Galaxy A 30 S 6.4 inch 64 GB 4G | 699 |
نوكيا Nokia 6.2 T A 128 GB 4 GB | 699 |
هاواوي Huawei Y 9 Prime 2019 64 GB | 699 |
هاواوي Huawei P 30 Lite 4G 128 GB | 739 |
هاواوي Huawei Y 9 Prime 2019 128 GB | 849 |
هونرHonor 9 X 128 GB 6 GB | 849 |
هاواوي Huawei Y 9 Prime 2019 128 GB | 869 |
سامسونج Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 inch ،32GB 4G | 999 |
اوبو Oppo F 11 128 GB 4G (4G) Dual-SIM | 999 |
سامسونج Samsung Galaxy A 51 6.5 inch 128 GB 6 GB 4G | 999 |
هاواوي Huawei Y 9 S 2019 128 GB | 999 |
هاواوي Huawei Nova 7 i 4G 128 GB 8 GB | 1,049 |
اوبو Oppo A 9 2020 128 GB 4GB 4G Dual-SIM | 1,099 |
سامسونج Samsung Galaxy i70 6.7 inch 128GB 4G | 1,099 |
هاواوي Huawei MediaPad M 5 Lite 10.1 inch ،4G 64 GB | 1,199 |
فيفو Vevo S 1Pro 128GB 4G 4G | 999 |
هاواوي Huawei Nova 5 T 4G 128 GB | 1,299 |
سامسونج Samsung Galaxy Note 10 Lite 128 GB 8 GB | 1,799 |
سامسونج Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB ،4G | 2,249 |
هاواوي Huawei P 30 Pro 4G 128GB 8GB | 2,299 |
هاواوي Huawei P 30 Pro 4G 256GB | 2,499 |
هاواوي Huawei P 40 5G 128GB 8GB | 2,599 |
سامسونج Samsung Galaxy S 20 Plus 4G 128 GB 8 GB | 2,899 |
ايفون iPhone 11 64 GB | 2,949 |
هاواوي Huawei Mate 30 Pro 256 GB 8GB 4G | 2,999 |
سامسونج Samsung Galaxy Note 10 Plus 256 GB | 3,099 |
ايفون iPhone 11 128 GB | 3,199 |
سامسونج Samsung Galaxy S 20 Plus 5G 128 GB 12 GB | 3,419 |
هاواوي Huawei P 40 Pro 5G 256GB 8GB | 3,499 |
ايفون iPhone 11 256 GB | 3,599 |
سامسونج Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G 256 GB | 3,949 |
سامسونج Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G 128 GB 12 GB | 4,139 |
ايفون iPhone 11 Pro 64 GB | 4,249 |
ايفون iPhone 11 Pro Max 64 GB | 4,399 |
سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4G 256 GB 8 GB | 4,499 |
ايفون iPhone 11 Pro Max 64 GB | 4,599 |
ايفون iPhone 11 Pro 256 GB | 4,799 |
وفي هذا المقال تعرفنا سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كافه التفاصيل الخاصة بقائمة الأسعار الخاصة لعام 2021 بالنسبة للجولات والهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية وقمنا باستعراض نوع الهاتف بإمكانياته و سعرة وماركة الهاتف
تعليقات