جدول ترتيب الدوري الإسباني 2017 وقائمة الهدافين برشلونة على القمة La Liga الليجا
جدول ترتيب الدوري الإسباني لعشاق ومتابعي كرة القدم الأسبانية نقدم لكم جدول الدوري في الصدارة يأتي فريق برشلونة هذا الأسبوع بعد خوض 33 مباراة، يعد الفوز في مباراة هذه الجولة علي منافسة التقليدي فريق ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والذي يتساوى الريال مع برشلونة في عدد النقاط برصيد 75 نقطة لكل منهما، ولفريق ريال مدريد مباراة مؤجلة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
بعد احتلال الكبار برشلونة وريال مدريد صدارة جدول الدوري في المركز الأول والثاني يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 68 نقطة وإشبيلية في المركز الرابع برصيد 65 نقطة، فياريال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة وأليكم جدول ترتيب فرق الدوري الأسباني بالتفاصيل والنقاط والأهداف من موقع ثقفني.
الترتيب | فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 33 | 23 | 6 | 4 | 75 |
2 | ريال مدريد | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
3 | أتلتيكو مدريد | 33 | 20 | 8 | 5 | 68 |
4 | إشبيلية | 33 | 19 | 8 | 6 | 65 |
5 | فياريال | 33 | 16 | 9 | 8 | 57 |
6 | ريال سوسييداد | 33 | 17 | 4 | 12 | 55 |
7 | إيبار | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
8 | أتلتيك بيلباو | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
9 | إسبانيول | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
10 | سيلتا فيغو | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
11 | ديبورتيفو ألافيس | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
12 | فالنسيا | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
13 | لاس بالماس | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
14 | ملقا | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
15 | ريال بيتيس | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
16 | ديبورتيفو لاكورونا | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
17 | ليغانيس | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 |
18 | سبورتينغ خيخون | 33 | 5 | 7 | 21 | 22 |
19 | غرناطة | 33 | 4 | 8 | 21 | 20 |
20 | أوساسونا | 33 | 3 | 9 | 21 | 18 |
جدول ترتيب هدافين الدوري الأسباني 2016/2017
ميسي لاعب فريق برشلونة هو صاحب لقب هداف الدوري الأسباني برصيد 31 هدف، ويأتي منافسة التقليدي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد برصيد 19 هدف في المركز الثالث، وإليكم الجدول التفصيلي لقائمة الهدافين هذا الموسم.
اسم اللاعب | الفريق | عدد الاهداف | |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | برشلونة | 31 |
1 | Luis Suarez | برشلونة | 23 |
3 | Cristiano Ronaldo | ريال مدريد | 19 |
4 | Iago Aspas | سيلتا فيغو | 16 |
4 | Antoine Griezmann | أتلتيكو مدريد | 16 |
تعليقات