حالة الطقس اليوم في المملكة.. بيان درجات الحرارة في المحافظات
إليكم حالة الطقس اليوم في المملكة (21 أغسطس\ 2 محرم) في مختلف المحافظات، نعرضه عبر بيان درجات الحرارة المئوية العظمة والصغرى في المدن والمحافظات.
حالة الطقس اليوم في المملكة
إيكم جدولا يبين درجات الحرارة غدا الصغرى والعظمى المتوقعة في المدن السعودية.
اسم المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
---|---|---|
مكة | 43 درجة مئوية | محافظة 30 درجة مئوية |
المدينة المنورة | 44 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
مدينة الرياض | 44 درجة مئوية | 28 درجة مئوية |
محافظة جدة | 37 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
محافظة الدمام | 43 درجة مئوية | 29 درجة مئوية |
محافظة أبها | 28 درجة مئوية | 19 درجة مئوية |
محافظة تبوك | 37 درجة مئوية | 23 درجة مئوية |
محافظة بريدة | 44 درجة مئوية | 26 درجة مئوية |
محافظة حائل | 40 درجة مئوية | 25 درجة مئوية |
محافظة الباحة | 29 درجة مئوية | 21 درجة مئوية |
اسم المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
---|---|---|
محافظة عرعر | 41 درجة مئوية | 24 درجة مئوية |
محافظة سكاكا | 41 درجة مئوية | 24 درجة مئوية |
محافظة جازان | 38 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
محافظة نجران | 40 درجة مئوية | 26 درجة مئوية |
محافظة وادي الدواسر | 42 درجة مئوية | 28 درجة مئوية |
محافظة شرورة | 42 درجة مئوية | 29 درجة مئوية |
محافظة طريف | 36 درجة مئوية | 20 درجة مئوية |
محافظة الطائف | 32 درجة مئوية | 24 درجة مئوية |
محافظة القنفذة | 38 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
محافظة ينبع | 38 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
اسم المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
---|---|---|
محافظة العلا | 40 درجة مئوية | 28 درجة مئوية |
محافظة الاحساء | 45 درجة مئوية | 29 درجة مئوية |
محافظة حفر الباطن | 45 درجة مئوية | 28 درجة مئوية |
محافظة بيشة | 40 درجة مئوية | 26 درجة مئوية |
محافظة الوجه | 34 درجة مئوية | 28 درجة مئوية |
محافظة رفحا | 44 درجة مئوية | 26 درجة مئوية |
محافظة القريات | 37 درجة مئوية | 20 درجة مئوية |
وهذا كان بيان درجات الحرارة في مختلف مدن ومحافظات المملكة ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 2 محرم 1442.
شارك
تعليقات