سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا تعرف عليه
ارتفع سعر الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 19-12-2020.
وختم تعاملاته المسائية بأسعار منخفضة عن الأمس في أسعار ذهب عيار 24، وأسعار 21 بمقدار ارتفاع يصل إلى 30 هللة.
كم سعر ذهب السعودية اليوم الأربعاء 19-2-2020
شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية الأربعاء 19-2-2020 في السعودية ارتفاعًا بمقدار ثلاثون هللة كالتالي:
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 314.75 ريال | |
عيار 22 | 288.50 ريال | |
عيار 21 | 275.50 ريال | |
عيار 18 | 236.00 ريال | |
عيار 14 | 183.75 ريال | |
عيار 12 | 157.50 ريال | |
الاونصة | 9792.50 ريال | |
الجنيه الذهب | 2203.75 ريال | |
الأونصة بالدولار | 2611.31 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في السعودية في |
عيار الذهب | أسعار الذهب |
ذهب عيار 24 | 193.50 ريال أي ما يساوي 51.59 دولار مقارنة بـ193.14 ريال يوم أمس |
ذهب عيار 22 | 177.38 ريال أي ما يساوي 45.14 دولار بما يعادل 47.29 دولار أمريكي. |
ذهب عيار 21 | 169 ريال سعودي ما يوازي 45.14 دولار مرتفعا بذلك عن سعر يوم أمس الذي استقر عند 169.00 ريال. |
ذهب عيار 18 | 145.13 ريال 145.13 ريال أي ما يعادل 38.69 دولار أمريكي. |
سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية | 1,355 ريال أي ما يعادل 361.15 دولار. |
ذهب عيار 14 | 145.13 ريال سعودي يعني يعادل 30.10 دولار وكان سعره يوم أمس عند 112.67 ريال. |
ذهب عيار 12 | 96.75 أي ما يوازي 25.80 دولار حيث سجل أمس 96.57 ريال. |
سعر الأوقية الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم
فيما يخص أسعار الذهب الإجمالية فقد وصل سعر الأقوية الذهب في المملكة العربية السعودية نحو 6.018 ريال سعودي أي ما يعادل 1.605 دولار.
ووصل سعر كيلو الذهب في السعودية إلى نحو 193.504 ريال أو ما يعادل 51.592 دولار أمريكي.
ويواصل ( موقع ثقفني) في رصد أسعار الذهب في المملكة العربية بصورة يومية.
نظرًا للطلب المستمر على معرفة المعلومات باستمرار في محلات الصاغة والمشغولات الذهبية.
وحتى يعرف البائع والشاري نسب اختلاف اسعار الذهب على المستوى السعودية بصورة يومية.
شارك
تعليقات