أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 25-1-2020 ارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة والسوق السعودي في تعاملات اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم، يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالإطلاع على سعر أعيرة الذهب من خلال تعاملات اليوم الصباحية بسبب عدم استقرار الذهب في السوق السعودي منذ عدة أيام، حيث مازال يواصل الذهب ارتفاعه بنسبة محددة وقد سجل عيار 21 الذي يستخدم بشكل كبير للغاية الي 189.67 ريال سعودي، وسوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم سعر الذهب السعودي من خلال تعاملات اليوم في السوق السعودي وكذلك في محلات الصاغة بسبب اهتمام فئة كبيرة من المواطنين في معرفة سعر الذهب.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
نعرض لكم سعر الذهب بكافة الأعيرة بسعر الريال السعودي وكذلك مقابل الدولار الأمريكي وسعر أوقية الذهب التي شهدت ارتفاع كبير لأول مرة منذ 6 سنوات داخل السوق السعودي، ويمكنكم الأطلاع على سعر كيلو الذهب وجنيه الذهب مقابل الدولار الأمريكي بعد ارتفاعه، حيث يتابع بصفة مستمرة الكثير من المواطنين داخل المملكة في إدخار المال أو للشباب المقبلين على الزواج حتى يقوموا بتقديم هدية قيمة للعروس والبعض الآخر يستخدمها في التزين، ونعرض لكم الآن سعر الذهب في محلات الصاغة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي وسط تعاملات اليوم الصباحية، وبالتالي يختلف السعر من محل آخر.
سعر الذهب مقابل الدولار الامريكي
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 189.67 ريال | $50.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 173.86 ريال | $46.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 165.96 ريال | $44.24 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.25 ريال | $37.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 110.64 ريال | $29.49 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.83 ريال | $25.28 |
اسعار أوقية الذهب | 5,899 ريال | $1,572 |
اسعار جنيه الذهب | 1,328 ريال | $353.92 |
اسعار كيلو الذهب | 189,667 ريال | $50,559 |
أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
24 يناير | 189.62 | 165.92 | 142.22 | 110.61 | 94.81 |
23 يناير | 188.53 | 164.97 | 141.40 | 109.98 | 94.27 |
22 يناير | 188.01 | 164.52 | 141.01 | 109.68 | 94.01 |
21 يناير | 188.02 | 164.52 | 141.02 | 109.68 | 94.01 |
20 يناير | 188.35 | 164.81 | 141.26 | 109.87 | 94.17 |
19 يناير | 187.90 | 164.42 | 140.93 | 109.61 | 93.95 |
18 يناير | 187.90 | 164.42 | 140.93 | 109.61 | 93.95 |
17 يناير | 188.23 | 164.70 | 141.17 | 109.80 | 94.11 |
16 يناير | 187.19 | 163.80 | 140.40 | 109.20 | 93.60 |
15 يناير | 187.78 | 164.31 | 140.84 | 109.54 | 93.89 |
تعليقات