أسعار الذهب اليوم 25-4-2020 في مصر والسعودية وسوريا والأمارات Gold prices today
في ظل الارتفاعات العالمية التي تشهدها سوق الذهب اليوم، الذي جاء نتيجة الانتظار العالمي لسياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي وتوقعات بفرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في سوق الصاغة المحلية.
فعلي الرغم من أرتفاعها عالميا إلا إن أسعار الذهب في مصر شهدت اليوم استقرارا ملحوظا دون زيادة أو نقص يذكر، علي الرغم من صعود سعر الذهب العالمية، حيث وصل سعر العقود الأمريكية الآجلة من 0.1% إلى 1466.50 دولار أمريكي، في حين زاد أيضا السعر الفوري للذهب من 0.2% إلى 1462.10 للأوقية الواحدة.
سعر الذهب اليوم بمصر
هذا ونعرض في الجداول التالي تحديث لحظي علي مدار اليوم لأخر أسعار الذهب اليوم في مصر والمملكة العربية والسعودية ودولة سوريا والأمارات العربية المتحدة بشكل مفصل ومحدث علي مدار الساعة.
سعر الذهب اليوم في مصر
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4320 جنيه | 4297 جنيه | |
عيار 22 | 3960 جنيه | 3939 جنيه | |
عيار 21 | 3780 جنيه | 3760 جنيه | |
عيار 18 | 3240 جنيه | 3223 جنيه | |
عيار 14 | 2520 جنيه | 2507 جنيه | |
عيار 12 | 2160 جنيه | 2149 جنيه | |
الاونصة | 134367 جنيه | 133656 جنيه | |
الجنيه الذهب | 30240 جنيه | 30080 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 2712.01 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |
سعر الذهب اليوم في سوريا
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 1134000 ليرة | |
عيار 22 | 1039000 ليرة | |
عيار 21 | 992000 ليرة | |
عيار 18 | 850000 ليرة | |
عيار 14 | 661000 ليرة | |
عيار 12 | 567000 ليرة | |
الاونصة | 35261000 ليرة | |
الجنيه الذهب | 7936000 ليرة | |
الأونصة بالدولار | 2712.00 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في سوريا في |
سعر الذهب اليوم في السعودية
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 327.00 ريال | |
عيار 22 | 299.75 ريال | |
عيار 21 | 286.00 ريال | |
عيار 18 | 245.25 ريال | |
عيار 14 | 190.75 ريال | |
عيار 12 | 163.50 ريال | |
الاونصة | 10167.25 ريال | |
الجنيه الذهب | 2288.25 ريال | |
الأونصة بالدولار | 2712.00 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في السعودية في |
سعر الذهب اليوم في الأمارات
عيار الذهب | سعر البيع | |
---|---|---|
عيار 24 | 329.25 درهم | |
عيار 22 | 305.00 درهم | |
عيار 21 | 295.25 درهم | |
عيار 18 | 253.00 درهم | |
عيار 14 | 194.75 درهم | |
عيار 12 | 167.00 درهم | |
الاونصة | 10240.75 درهم | |
الجنيه الذهب | 2362.00 درهم | |
الأونصة بالدولار | 2710.17 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في الامارات في |
قد يهمك أيضا
تحديث سعر الريال السعودي اليوم مصر مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك “أخر تحديث”
كم سعر اليورو اليوم؟ سعر اليورو اليوم في مصر بجميع البنوك”تحديث تلقائي في البنوك الآن
سعر الدولار اليوم في تداول البنوك المصرية اليوم Dollar Rate Today
تعليقات