تقرير سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم 26 ديسمبر 2019 بسوق المال والمصرف المركزي السوري
أسعار العملات والذهب أمام الليرة السورية حيث استمرت الليرة السورية مسيرتها في انخفاضها مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس 26-12-2019، ومن خلال هذا التقرير نوفيكم سعر الدولار والذهب مقابل الليرة السورية.
أسعار العملات والذهب أمام الليرة السورية
ويذكر أن بالأسبوع الماضي ارتفع غرام الذهب في سوريا ليسجل أرقاماً جديدة بالسوق المحلي، فيما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق نحو 775 ليرة وذلك للمبيع، وللشراء 771 ليرة.
الليرة السورية مقابل الدولار في البنك المركزي
اسعار الدولار في سوريا والذهب اليوم الخميس 26-12-2019، فمع بداية نهار اليوم سنتابع كافة أسعار العملات والذهب امام الليرة السورية الليرة السورية مقابل الدولار في البنك المركزي الذي اعلن استقرار العملة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم ، والتي توقفت عند سعر 514 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد منذ اسابيع ماضية، وفي ذات الإطار دعا من جهته البنك المركزي المستثمرين وكذلك اصحاب الأموال للعودة مجددا لوضع الأموال مثل سابق للعمل علي التطوير من جديد.
حيث سجل سعر الذهب اليوم في سوريا بسوق المال نحو.
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 1104000 ليرة | |
عيار 22 | 1012000 ليرة | |
عيار 21 | 966000 ليرة | |
عيار 18 | 828000 ليرة | |
عيار 14 | 644000 ليرة | |
عيار 12 | 552000 ليرة | |
الاونصة | 34330000 ليرة | |
الجنيه الذهب | 7726000 ليرة | |
الأونصة بالدولار | 2635.76 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في سوريا في |
سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 26-12-2019
سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الآن | ||||
---|---|---|---|---|
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 1,770 | 1,810 | |
اليورو (EURO) | EUR | 2,290 | 2,352 | |
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 2,543 | 2,616 | |
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 1,364 | 1,409 | |
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 45 | 56 | |
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | -59 | -50 | |
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 7,068 | 7,256 | |
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 303 | 319 | |
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 2,905 | 2,984 | |
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 5,740 | 5,894 | |
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 315 | 332 | |
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 321 | 337 | |
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 5,592 | 5,742 | |
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | -160 | -154 | |
اليوان الصيني (CHINESE YUAN) | CNY | -27,999 | -27,998 | |
الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE) | RUB | -270 | -268 | |
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 229 | 238 | |
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 1,552 | 1,593 |
تعليقات