سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك الحكومية وفقا لاخر تحديث
سعر الدولار الأمريكي اليوم وفقا لاخر تحديث، يتغير سعر الدولار في الفترة الأخيرة بشكل مستمر تارة مرتفع وتارة منخفض، وقد شهد اليوم استقرارا ملحوظ في سعر الشراء والبيع، علما بأن ظروف العرض والطلب هي ما تحدد سعر صرف الدولار سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكم سعر الدولار اليوم وفقا لاخر تحديث.
سعر الدولار اليوم
من الجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري قد قام بصرف أذون خزانة لعام واحد فقط بقيمة 1.56 مليار دولار بفائدة 3.587%، وهي الأذون التي باعها البنك المركزي يونيو الماضي بقيمة 715 مليون دولار وبمتوسط فائدة 3.87%، وهو ما يعني تحسن الوضع العام للاقتصاد المصري واستمرار صعود الجنيه أمام الدولار.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 16,0572 جنيه | 16,1748 جنيه | منذ 3 ساعات |
البنك العربي الافريقي الدولي | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 5 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 16,07 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 4 أيام |
بنك مصر | 16,05 جنيه | 16,15 جنيه | منذ 5 أيام |
كريدي أجريكول | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 3 أيام |
البنك التجارى الدولي CIB | 16,05 جنيه | 16.16 جنيه | منذ 3 أيام |
بنك قناة السويس | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 3 أيام |
المصرف المتحد | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 8 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 16,05 جنيه | 16,15 جنيه | منذ 5 أيام |
بنك البركة | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 7 ساعات |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) – | 16,08 جنيه | 16,18 جنيه | منذ 8 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | 16,05 جنيه | 16,15 جنيه | منذ 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 16,05 جنيه | 16,15 جنيه | منذ 5 أيام |
البنك المصري الخليجي | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 4 أيام |
بنك عودة | 16,06 جنيه | 16,16 جنيه | منذ 8 ساعات |
أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 16.0567 جنيه | 16.1567 جنيه |
يورو | 17.6977 جنيه | 17.8127 جنيه |
جنيه إسترلينى | 20.6087 جنيه | 20.7290 جنيه |
فرنك سويسرى | 16.0953 جنيه | 16.2020 جنيه |
100 ين يابانى | 14.7756 جنيه | 14.8717 جنيه |
ريال سعودى | 4.2812 جنيه | 4.3082 جنيه |
دينار كويتى | 52.8528 جنيه | 53.2170 جنيه |
درهم اماراتى | 4.3709 جنيه | 4.3990 جنيه |
اليوان الصينى | 2.2804 جنيه | 2.2953 جنيه |
شارك
تعليقات