سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 12 / 11 / 2019 مقابل الجنيه السوداني وفي سوق السوداء
سعر الدولار اليوم في السودان، يبحث الكثير من الأشخاص داخل وخارج السودان عن سعر الدولار في جميع البنوك، والسوق السوداء وقد إرتفع كثيراً في الفترة الماضية سعر الدولار بسعر الشراء 45 جنيه، أما سعر البيع سجل 45.22 جنيه، ومازال يواصل الدولار ارتفاعه، وانخفاضه في البنوك والسوق السوداء بشكل دائم، وقد إرتفع اليوم الثلاثاء سعر الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني، وسوف نتعرف من خلال مقال اليوم عن سعر الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني.
سعر الدولار في السودان
نعرض لكم من خلال الجدول التالي سعر الدولار في السودان بسوق البنوك، وسوق السوداء، هذا وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار السوداني 78.50جنيه سوداني، أما وصل سعر الريال الكويتي 245.00 جنيه سوداني، بينما بلغ سعر الريال القطري 21.55 جنيه، ونتابع معكم من خلال الدول باقي سعر الدولار في السودان في معظم الدول العربية، وإليكم الأسعار الآن:
العملات الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء |
أسعار الدولار الأسترالي | 39.45 جنيه سوداني |
سعر اليورو الأوروبي | 86.62. جنيه سوداني |
سعر الدولار الأمريكي | 78,50 جنيه سوداني |
سعر الجنيه المصري | 4.87 جنيه سوداني |
أسعار الدينار الليبي | 39.15 جنيه سوداني |
أسعار الدينار الكويتي | 245.00 جنيه سوداني |
سعر الريال القطري | 21.55. جنيه سوداني |
سعر الدرهم الإماراتي | 21.52 جنيه سوداني |
سعر الريال السعودي | 20,93 جنيه سوداني |
أسعار الريال العماني | 173.40 جنيه سوداني |
أسعار الدينار البحريني | 162.70 جنيه سوداني |
سعر الجنيه الاسترليني | 101.20جنيه سوداني |
سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في البنك المركزي
العملة | شراء | بيع |
XAR | 2183.3412 | 2194.5485 |
الدولار الأمريكي | 45.0000 | 45.2250 |
الين الياباني | 0.4247 | 0.4270 |
الجنيه الإسترليني | 54.9183 | 54.1927 |
الدولار الكندي | 33.8974 | 34.9618 |
الفرنك السويسري | 45.9342 | 46.1639 |
الكرونة السويدية | 4.6545 | 4.6778 |
الكرونة النرويجية | 4.9998 | 5.0249 |
الكرون الدنماركي | 6.6911 | 6.7246 |
الدينار الكويتي | 146.9625 | 147.6975 |
الريال السعودي | 12.0002 | 12.0603 |
الدرهم الإماراتي | 12.2524 | 12.3138 |
الريال القطري | 12.3498 | 12.4216 |
الريال العماني | 116.8427 | 117.4370 |
الدينار البحريني | 119.3318 | 119.9283 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1817 | 61.5059 |
الدولار الحسابي {مصر} | 3.2500 | 3.2897 |
اليورو الأوربي | 49.9136 | 50.1630 |
سعر الدولار اليوم
قد صرح مصدر مسئول أن إرتفاع الدولار في البلاد بسبب الثورة المضادة، وذلك تسبب في عدم وجود استقرار في البلاد، وبالتالي ازداد سعر الدولار في سوق السواء بشكل كبير، وسوف نتابع معكم دائما سعر الدولار في السودان بشكل يومي.
تعليقات