سعر الذهب السعودي اليوم الجمعة 22/2/2019
سعر الذهب السعودي اليوم الجمعة وارتفاع في السعر ، لا يزال معدن الذهب يمثل أهتماما كبيرا في شتي المجالات من المستثمرين ورجال الأعمال حيث أن أرتفاعه أو انخفاضه يؤثر على السوق الافتصادي ، ومن السيدات أيضا نجد من يهتم به للزينة كما يهتم به كثيرا المقبليين على الزواج ، ويعتبر معدن الذهب وسيلة للاستثمار أمنة عن طريق شراؤه وقت الانخفاض وأعاده بيعه عند أرتفاع السعر .
أسعار الذهب اليوم بجميع عياراته طبقا للريال السعودي والدولار الأمريكي
الأتي هو بيان بأخر سعر للذهب اليوم يضاف إليه سعر المصنعية حيث تختلف المصنعية من مكان الي أخر اختلاف طفيف حيث أن سعر المصنعية في السعودية حوالي 10 ريال سعودي للجرام .
واليكم البيان يشمل جميع عيارات معدن الذهب : عيار 24 ، عيار 21 ، عيار 18 ،وكذلك سعر الجنيه الذهب ، وكذلك سعر الكيلو الذهب، كل هذه الأسعار بالعملة المحلية وهى الريال السعودي .
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.63 ريال | $42.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.33 ريال | $39.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.68 ريال | $37.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.72 ريال | $31.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.12 ريال | $24.83 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.81 ريال | $21.28 |
سعر أوقية الذهب | 4,964 ريال | $1,324 |
سعر جنيه الذهب | 1,117 ريال | $297.95 |
سعر كيلو الذهب | 159,627 ريال | $42,563 |
سعر الذهب في السعودية عن الفترة السابقة
يحتوي هذا الجدول على أسعار الذهب مقابل العملة الوطنية الريال السعودي وذلك خلال الفترة السابقة في سوق المال السعودية .
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 فبراير | 159.93 | 139.94 | 119.95 | 93.29 | 79.97 |
20 فبراير | 161.77 | 141.55 | 121.33 | 94.37 | 80.89 |
19 فبراير | 161.66 | 141.45 | 121.25 | 94.30 | 80.83 |
18 فبراير | 160.05 | 140.04 | 120.04 | 93.36 | 80.02 |
17 فبراير | 159.47 | 139.54 | 119.60 | 93.02 | 79.73 |
16 فبراير | 159.47 | 139.54 | 119.60 | 93.02 | 79.73 |
15 فبراير | 159.49 | 139.56 | 119.62 | 93.04 | 79.75 |
14 فبراير | 158.37 | 138.58 | 118.78 | 92.39 | 79.19 |
13 فبراير | 157.55 | 137.86 | 118.16 | 91.90 | 78.77 |
12 فبراير | 158.11 | 138.35 | 118.59 | 92.23 | 79.06 |
توضيح : أنه أرتفع سعر الذهب السعودي مقابل الريال السعودي وذلك اليوم الجمعة 22-2-2019 .
تعليقات