أسعار الذهب بالسعودية بالريال السعودي والدولار
أسعار الذهب بالسعودية بالعملة الوطنية والدولار ، نقدم لكم تقرير شامل عن أسعار الذهب بجميع عياراته بالمملكة العربية السعودية وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019 ولان الذهب معدن يهم جميع المستثمرين ورجال الأعمال وأيضا محبي الذهب بشكل عام والمقبليين على الزواج بشكل خاص.
فنوضح لكم معدل الارتفاع والانخفاض في الأيام السابقة في السوق السعودي وحيث أن معدن الذهب قد يؤثر على الاقتصاد العالمي فيعتبر معدن هام، كما يعتبر الذهب عنصر أمان لحفظ القيمة ويعتبر مخزن للثروة حيث انه استثمار قليل المخاطر وأمن فالكثير يقتنيه للتزين أو لأعاده بيعه عند أرتفاع السعر ولهذا سيظل هذا المعدن النفيس معدن الذهب ببريقه الأصفر الجذاب محط أنظار الجميع.
هذا علاوة على استخدامه في الزينة والحلى خاصة للنساء، كما يستخدم كهدايا في المناسبات الخاصة والأعياد، والأتي تقرير عن سعر الذهب اليوم بالعملة الوطنية الريال والدولار الأمريكي ، وتقرير أخر عن معدل السعر من أرتفاع أو أنخفاض في الفترة السابقة .
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية
بتاريخ Tuesday, February 19, 2019 بتوقيت السعودية
الوحـــــــــــــــــــــدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.31 ريال | $43.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.86 ريال | $39.43 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.15 ريال | $37.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.98 ريال | $32.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.10 ريال | $25.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.65 ريال | $21.50 |
سعر أوقية الذهب | 5,017 ريال | $1,338 |
سعر جنيه الذهب | 1,129 ريال | $301.07 |
سعر كيلو الذهب | 161,306 ريال | $43,010 |
** تقرير عن عيارات الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب . |
التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 فبراير | 160.05 | 140.04 | 120.04 | 93.36 | 80.02 |
17 فبراير | 159.47 | 139.54 | 119.60 | 93.02 | 79.73 |
16 فبراير | 159.47 | 139.54 | 119.60 | 93.02 | 79.73 |
15 فبراير | 159.49 | 139.56 | 119.62 | 93.04 | 79.75 |
14 فبراير | 158.37 | 138.58 | 118.78 | 92.39 | 79.19 |
13 فبراير | 157.55 | 137.86 | 118.16 | 91.90 | 78.77 |
12 فبراير | 158.11 | 138.35 | 118.59 | 92.23 | 79.06 |
11 فبراير | 157.90 | 138.16 | 118.42 | 92.11 | 78.95 |
10 فبراير | 158.49 | 138.69 | 118.87 | 92.46 | 79.25 |
9 فبراير | 158.49 | 138.69 | 118.87 | 92.46 | 79.25 |
* *ملحوظه هامه : سعر المصنعية في السعودية حوالي 10 ريال سعودي للجرام. |
تعليقات