أسعار الذهب اليوم في السعودية 12 فبراير 2019
أسعار الذهب اليوم بالسعودية بالريال والدولار واليورو ، نقدم لكم اليوم تقرير عن سعر معدن الذهب الذي يشمل علي سعر معدن الذهب بجميع عياراته بالمملكة العربية السعودية ، مع توضيح لمعدل الارتفاع والانخفاض في الأيام السابقة في السوق السعودي ،وحيث أن سعر الذهب يهتم به الكثير خصوصا المقبلين على الزواج ومحبي الذهب بصفة عامة وأيضا المستثمرين ولان الذهب قد يؤثر على الاقتصاد العالمي فيعتبر معدن هام للمستثمرين ورجال الأعمال ، كما يعتبر الذهب عنصر أمان هام لحفظ القيمة ومخزن للثروة حيث انه يعتبر استثمار أمن مخاطره قليلة فالكثير يقتنيه ويعيد بيعه عند أرتفاع السعر ولهذا سيظل هذا المعدن النفيس، معدن الذهب ببريقه الأصفر الجذاب، محط أنظار الجميع والمقبلين على الزواج ،والراغبين في الاستثمار الآمن. هذا علاوة على استخدامه في الزينة والحلى خاصة للنساء، كما يستخدم كهدايا في المناسبات الخاصة والأعياد، واليكم التقرير عن سعر اليوم بالعملة الوطنية الريال وبالدولار واليورو ، وتقرير أخر عن معدل السعر في الفترة السابقة يوضح معدل الارتفاع والانخفاض في سعر معدن الذهب .
ملحوظه هامه : نوضح لكم بأن سعر المصنعية في السعودية حوالي 10 ريال سعودي للجرام.
أولا : تقرير عن سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.32 | $42.20 | €37.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.13 | $38.69 | €34.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.53 | $36.93 | €32.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.74 | $31.65 | €28.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.35 | $24.62 | €21.82 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.16 | $21.10 | €18.70 |
سعر أوقية الذهب | 4,924 | $1,313 | €1,163 |
سعر الجنيه الذهب | 1,108 | $295.43 | €261.82 |
سعر كيلو الذهب | 158,319 | $42,203 | €37,402 |
ثانيا: المؤشر العام لسعر الذهب حتي اليوم بالسعودية
ثالثا : متوسط سعر الذهب في الفترة السابقة في السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
11 فبراير | 157.90 | 138.16 | 118.42 | 92.11 | 78.95 |
10 فبراير | 158.49 | 138.69 | 118.87 | 92.46 | 79.25 |
9 فبراير | 158.49 | 138.69 | 118.87 | 92.46 | 79.25 |
8 فبراير | 158.66 | 138.83 | 119.00 | 92.55 | 79.33 |
7 فبراير | 158.15 | 138.39 | 118.62 | 92.26 | 79.08 |
6 فبراير | 157.70 | 137.99 | 118.27 | 91.99 | 78.85 |
5 فبراير | 158.58 | 138.76 | 118.94 | 92.50 | 79.29 |
4 فبراير | 158.45 | 138.64 | 118.84 | 92.43 | 79.22 |
3 فبراير | 158.95 | 139.09 | 119.22 | 92.72 | 79.48 |
2 فبراير | 158.95 | 139.09 | 119.22 | 92.72 | 79.48 |
تعليقات