يمر سعر الذهب في مصر في تلك الأيام بحالة من التذبذب ما بين الإرتفاع والإنخفاض دون الثبات على حال واحد، فمن الممكن أن تتغير الأسعار في اليوم الواحد لأكثر من مرة إرتفاعا وإنخفاضا، ونظرا لأن الذهب من أهم الأخبار الإقتصادية التي يهتم المصريين خاصة بمتابعتها ننقل لكم كافة أخبار الذهب وتحديثات أسعاره لحظة بلحظة.
سعر الذهب في مصر
شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20/9/2018 حالة من الإرتفاع البسيط بقيمة 1 جنيه في كافة الأعيرة، ووصل عيار 21 والذي يعتبر المقياس في مصر لإنه الأكثر استخداما وإنتشارا إلى 603 جنيه مصري وإختلفت الأسعار في باقي الأعيرة، وتلك الأسعار تأتي دون إضافة المصنعية.
وتمثل المصنعية عائق كبير أمام الكثيرين ولجأ الجميع إلى التغاضي عن تلك الأزمة بشراء الذهب المستعمل لضمان عدم الخسارة أثناء البيع، نظرا لأن أسعار المصنعية أصبحت تتخطى في الكثير من الأوقات 10 % من قيمة الجرام الواحد تضاف إلى كافة الجرامات، وهذا يضيف قيمة إضافية كبرى للجرام.
والآن سوف نعرض لكم أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، مع عرض مقارنة لأسعار الذهب خلال الأيام الماضية لملاحظة الفرق في الأسعار، مع عرض توضيح بسيط لأسعار الذهب في الدول العربية.
بيان بأسعار الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 | 688 إلى 690 |
عيار 22 | 631 إلى 633 |
عيار 21 | 602 إلى 604 |
عيار 18 | 516 إلى 518 |
عيار 14 | 401 إلى 403 |
عيار 12 | 344 إلى 345 |
الاونصة | 21,397 إلى 21,468 |
الجنيه الذهب | 4,816 إلى 4,832 |
الكيلو | 688,000 إلى 690,286 |
بيان بأسعار الذهب بالدولار الأمريكي
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 693.43 جنيه | $38.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 635.65 جنيه | $35.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 606.77 جنيه | $33.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 520.08 جنيه | $29.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 404.51 جنيه | $22.60 |
سعر الذهب عيار 12 | 346.72 جنيه | $19.37 |
سعر الذهب عيار 9 | 260.04 جنيه | $14.53 |
اسعار أوقية الذهب | 21,566 جنيه | $1,205 |
اسعار جنيه الذهب | 4,854 جنيه | $271.16 |
اسعار كيلو الذهب | 693,435 جنيه | $38,736 |
مقارنة لأسعار الذهب خلال الأيام القادمة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 سبتمبر | 690.52 | 604.22 | 517.90 | 402.81 | 345.26 |
17 سبتمبر | 692.58 | 606.02 | 519.44 | 404.01 | 346.29 |
16 سبتمبر | 687.64 | 601.70 | 515.74 | 401.13 | 343.82 |
15 سبتمبر | 687.34 | 601.43 | 515.51 | 400.95 | 343.67 |
14 سبتمبر | 687.68 | 601.74 | 515.77 | 401.15 | 343.84 |
13 سبتمبر | 692.75 | 606.17 | 519.57 | 404.11 | 346.38 |
12 سبتمبر | 695.01 | 608.15 | 521.27 | 405.43 | 347.51 |
11 سبتمبر | 688.06 | 602.06 | 516.05 | 401.37 | 344.03 |
10 سبتمبر | 686.28 | 600.51 | 514.72 | 400.33 | 343.14 |
9 سبتمبر | 689.01 | 602.89 | 516.76 | 401.92 | 344.50 |
بيان أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 145.27 ريال | $38.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 133.16 ريال | $35.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 127.11 ريال | $33.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 108.95 ريال | $29.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.74 ريال | $22.60 |
سعر الذهب عيار 12 | 72.63 ريال | $19.37 |
اسعار أوقية الذهب | 4,518 ريال | $1,205 |
اسعار جنيه الذهب | 1,017 ريال | $271.16 |
اسعار كيلو الذهب | 145,265 ريال | $38,736 |
بيان أسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 11.73 دينار | $38.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.75 دينار | $35.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.27 دينار | $33.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8.80 دينار | $29.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.84 دينار | $22.60 |
سعر الذهب عيار 12 | 5.87 دينار | $19.37 |
اسعار أوقية الذهب | 364.86 دينار | $1,205 |
اسعار جنيه الذهب | 82.12 دينار | $271.16 |
اسعار كيلو الذهب | 11,732 دينار | $38,736 |
بيان أسعار الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 141.04 ريال | $38.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 129.29 ريال | $35.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 123.41 ريال | $33.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 105.78 ريال | $29.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 82.27 ريال | $22.60 |
سعر الذهب عيار 12 | 70.52 ريال | $19.37 |
اسعار أوقية الذهب | 4,386 ريال | $1,205 |
اسعار جنيه الذهب | 987.30 ريال | $271.16 |
اسعار كيلو الذهب | 141,039 ريال | $38,736 |
بيان أسعار الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 142.28 درهم | $38.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 130.42 درهم | $35.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 124.50 درهم | $33.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 106.71 درهم | $29.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 83.00 درهم | $22.60 |
سعر الذهب عيار 12 | 71.14 درهم | $19.37 |
اسعار أوقية الذهب | 4,425 درهم | $1,205 |
اسعار جنيه الذهب | 995.96 درهم | $271.16 |
اسعار كيلو الذهب | 142,277 درهم | $38,736 |
تعليقات