ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29/8/2018
تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29/8/2018، حيث نتابع نشر تحديث يومي لأسعار الدولار في البنوك المصرية لكافة متابعي موقع ثقفني، فقد سجلت أسعار الدولار اليوم ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، و يعتبر الدولار من العملات الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث تتأثر كافة المنتجات في مصر بأسعار الدولار، و قد شهدت أسعار صرف الدولار في مصر تغيرات كبيرة منذ منتصف العام الماضي مع بداية الحكومي لتحرير صرف أسعار الدولار في مصر، و ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار صرف الدولار في مصر مقابل الجنية المصري.
و نتابع الآن على موقع ثقفني عرض تحديث يومي لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29/8/2018، فقد شهدت أسعار صرف الدولار اليوم ارتفاع في الأسعار، و قد سجل سعر متوسط صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 17.84 جنيه للشراء و البيع بسعر 17.96 جنيه، و نتابع الآن في التقرير التالي عرض أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.
أعلى سعر للشراء والبيع:-
فقد سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر للشراء الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 29/8/2018، وكان سعر الشراء للدولار الأمريكي 17.87 جنيها، بينما سجل بنك بنك مصر Banque Misr أقل سعر للبيع للدولار الأمريكي، و قد كان سعر البيع للدولار الأمريكي 17.88جنيهاً.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم:-
البنك المركزي المصري | ١٧٫٨٤٠٩ جم | ١٧٫٩٦٦٤ جم | منذ ساعتين | |
بنك عودة | ١٧٫٨٧ جم | ١٧٫٩٦ جم | منذ 6 ساعات | |
البنك المصري الخليجي | ١٧٫٨٧ جم | ١٧٫٩٦ جم | منذ 5 ساعات | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٧٫٨٧ جم | ١٧٫٩٧ جم | منذ يوم | |
بنك قناة السويس | ١٧٫٨٦ جم | ١٧٫٩٦ جم | منذ 8 ساعات | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٧٫٨٦ جم | ١٧٫٩٦ جم | منذ 53 دقيقة | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٧٫٨٦ جم | ١٧٫٩٦ جم | منذ 6 ساعات | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٧٫٨٦ جم | ١٧٫٩٦ جم | منذ 7 ساعات | |
المصرف المتحد | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ يومين | |
بنك بلوم مصر | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوع | |
بنك HSBC | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوعين | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ شهر | |
كريدي أجريكول | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوعين | |
بنك البركة – | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ 53 دقيقة | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوعين | |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٧٫٨٤ جم | ١٧٫٩٤ جم | منذ 3 ساعات | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٧٫٨٤ جم | ١٧٫٩٤ جم | منذ يوم | |
بنك الاسكندرية | ١٧٫٨٤ جم | ١٧٫٩٤ جم | منذ يوم | |
بنك القاهرة | ١٧٫٨٤ جم | ١٧٫٩٤ جم | منذ شهر | |
بنك التعمير و الاسكان | ١٧٫٨٣ جم | ١٧٫٩٣ جم | منذ إسبوعين | |
البنك الأهلي المصري | ١٧٫٧٨ جم | ١٧٫٨٨ جم | منذ شهرين | |
بنك مصر | ١٧٫٧٨ جم | ١٧٫٨٨ جم | منذ 3 أسابيع | |
البنك الزراعي المصري | ١٧٫٧٨ جم | ١٧٫٨٨ جم | منذ شهرين |
تعليقات