أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 28/8/2018
نتابع نشر أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 28/8/2018، لكافة متابعي موقع ثقفنى، حيث نستمر فى تقديم كل ما يبحث عنه متابعينا، فقد سجلت اسعار الدولار اليوم ثباتاً في الأسعار، و يعتبر الدولار من العملات الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث تتأثر كافة المنتجات في مصر بأسعار الدولار، و قد شهدت أسعار صرف الدولار في مصر تغيرات كبيرة منذ منتصف العام الماضي مع بداية الحكومي لتحرير صرف أسعار الدولار في مصر، و ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار صرف الدولار في مصر مقابل الجنية المصري.
و نتابع الآن على موقع ثقفني عرض تحديث يومي لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 28/8/2018، فقد شهدت أسعار صرف الدولار اليوم استقرار في الأسعار، و قد سجل سعر متوسط صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الاحد في البنك المركزي المصري 17.88 جنيه للشراء و البيع بسعر 17.95 جنيه، و نتابع الآن في التقرير التالي عرض أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.
أعلى سعر للشراء والبيع:-
فقد سجل مصرف أبوظبى الإسلامي أعلى سعر للشراء الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 28/8/2018، وكان سعر الشراء للدولار الأمريكي 17.86 جنيها، بينما سجل بنك بنك مصر Banque Misr أقل سعر للبيع للدولار الأمريكي، و قد كان سعر البيع للدولار الأمريكي 17.88جنيهاً.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم:-
البنك المركزي المصري | ١٧٫٨٣٤٣ جم | ١٧٫٩٥٨٤ جم | منذ 9 ساعات | |
بنك عودة | ١٧٫٨٦ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ يوم | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٧٫٨٦ جم | ١٧٫٩٦ جم | منذ 15 ساعة | |
بنك البركة | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوع | |
بنك بلوم مصر | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوع | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ شهر | |
بنك HSBC | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوع | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوع | |
بنك قناة السويس | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ 9 ساعات | |
المصرف المتحد | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ 10 ساعات | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوعين | |
البنك المصري الخليجي | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوعين | |
كريدي أجريكول | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوع | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٧٫٨٥ جم | ١٧٫٩٥ جم | منذ إسبوع | |
بنك القاهرة | ١٧٫٨٤ جم | ١٧٫٩٤ جم | منذ شهر | |
بنك التعمير و الاسكان | ١٧٫٨٣ جم | ١٧٫٩٣ جم | منذ إسبوع | |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٧٫٨٢ جم | ١٧٫٩٢ جم | منذ إسبوع | |
بنك الاسكندرية | ١٧٫٨٢ جم | ١٧٫٩٢ جم | منذ إسبوع | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٧٫٨٢ جم | ١٧٫٩٢ جم | منذ 3 أسابيع | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٧٫٨٢ جم | ١٧٫٩٢ جم | منذ 14 ساعة | |
بنك مصر | ١٧٫٧٨ جم | ١٧٫٨٨ جم | منذ 3 أسابيع | |
البنك الأهلي المصري | ١٧٫٧٨ جم | ١٧٫٨٨ جم | منذ شهرين | |
البنك الزراعي المصري | ١٧٫٧٨ جم | ١٧٫٨٨ جم | منذ شهرين |
تعليقات