تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2023 للفوز بجوائز مالية كبيرة
هناك الكثير من الأشخاص يتمنى أن يكون هو الفائز بمسابقة الحلم التي تقدم من شبكات أم بي سي، فإنها من أشهر المسابقات في العالم العربي وتقدم هذه المسابقة جوائز نقدية، تبدأ من مائة ألف دولار وتصل إلى مليون دولار أمريكي، ونشأت مسابقة الحلم منذ أعوام كثير ولكن للتقديم بها لها شروط معينة للقبول بالمسابقة.
طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم
الكثير من الأشخاص بالعالم العربي يهتم بكيفية التسجيل في مسابقة الحلم وهنا سنقدم لكم طرقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2023 من خلال إتباع النقاط الأتية:
- الدخول على رابط مسابقة الحلم 2023 ومتابعة الخطوات.
- اختيار البلد من القائمة المنسدلة ومن ثم اختيار اسم الشبكة التي ينتمي إليها رقم الهاتف الخاص بك.
- سوف تظهر لك الأرقام المرادفة لبلدك ومن ثم عليك إرسال كلمة حلم او reve او dream حسب الرقم الذي سوف يظهر لك وسوف تظهر لك تكلفة الرسالة.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
يقدم الكثير من الأشخاص على التقديم بمسابقة الحلم ولكن ليس بهذه السهولة يجب الالتزام بجميع الشروط التي تضعها المسابقة وهي كالتالي:
- بداية يجب أن يقوم المتقدم بتسجيل رقم الهاتف الخاص به من خلال الاشتراك بالمسابقة.
- ويجب إرسال رسالة الحلم من الرقم الخاص بك.
- لابد من إرسال رسالة تتضمن كلمة حلم أو Dream.
- وتقوم بإرسال هذه الرسالة على الرقم الذي يخص الدولة الخاصة بك.
- يشترط الإجابة على جميع الأسئلة التي سوف تطرح عليك.
- ومن الشروط الواجبة هو الإلتزام التام بأن ليس هناك أي قرابة بين المتقدم وأي شخص يعمل بهذه المسابقة.
- وإن ثبت بأن المتقدم يقرب إلى أحد الأشخاص العاملين على المسابقة يتم استبعاده نهائيا من المسابقة.
أرقام مسابقة الحلم
البلد | مزود الخدمة | رقم الاشتراك | الطريقة | تكلفة الرسالة |
---|---|---|---|---|
الأردن | Orange | 98858 | SMS | 70ق/رسالة |
الأردن | Zain | 98858 | SMS | 70ق/رسالة |
الإمارات | Du | 3636 | SMS | 6.30د/رسالة (شاملة الضريبة) |
الإمارات | Etisalat | 5544 | SMS | 3.15 درهم كل يوم و .6.3 دراهم رسالة |
البحرين | BATELCO | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
البحرين | stc | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
البحرين | Zain | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
السعودية | Mobily | 650444 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
السعودية | stc | 858888 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
السعودية | Zain | 755505 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
العراق | Asiacell | 2266 | SMS | 1500د/رسالة |
العراق | Korek | 2180 | SMS | 1500د/رسالة |
العراق | Zain | 2770 | SMS | 1500د/رسالة |
الكويت | Ooredoo | 4141 | SMS | 600فلس/رسالة |
الكويت | stc | 4242 | SMS | 600فلس/رسالة |
الكويت | Zain | 4242 | SMS | 600فلس/رسالة |
المغرب | INWI | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
المغرب | Maroc Tel | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
المغرب | Orange | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
اليمن | Sabafon | 5222 | SMS | 200ر/رسالة |
اليمن | Yemen Mobile | 5222 | SMS | 150ر/رسالة |
اليمن | YOU | 5222 | SMS | 150ر/رسالة |
تونس | Ooredoo | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
تونس | Orange | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
تونس | Tunisie telecom | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
سوريا | MTN | 1555 | SMS | 300ل/رسالة |
سوريا | Syriatel | 1565 | SMS | 300ل/رسالة |
عمان | Omantel | 90434 | SMS | 600 فلس |
عمان | OOREDOO | 90434 | SMS | 600 فلس |
فلسطين | Jawwal | 1625 | SMS | 3.5 NIS |
فلسطين | Wataniya | 6144 | SMS | 3.5 NIS |
قطر | Ooredoo | 92466 | SMS | 5 ريال قطري |
مصر | Etisalat | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Etisalat | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Orange | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Orange | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Vodafone | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Vodafone | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | WE | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | WE | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
الأرقام التفاعلية للاشتراك
البلد | مزود الخدمة | الرقم | الطريقة | ثمن الرسالة |
---|---|---|---|---|
الأردن | Orange | 97775 | SMS | 20 قرش/اليوم |
الأردن | Zain | 97960 | SMS | 20 قرش/اليوم |
الإمارات | du | 2442 | SMS | 3.15 درهم كل يوم |
الإمارات | Etisalat | 5544 | SMS | 3.15 درهم كل يوم و 6.30 دراهم كل رسالة |
البحرين | BATELCO | 94001 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
البحرين | stc | 98776 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
البحرين | Zain | 94410 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
السعودية | Mobily | 650444 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
السعودية | STC | 801940 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
السعودية | Zain | 705505 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
الكويت | stc | 4343 | SMS | 250فلس/اليوم |
الكويت | Zain | 4343 | SMS | 250فلس/اليوم |
سوريا | MTN | 1556 | SMS | 150 SYP |
سوريا | Syriatel | 1566 | SMS | 150 SYP |
فلسطين | Jawwal | 1622 | SMS | 2ش/اليوم |
فلسطين | Wataniya | 6145 | SMS | 2ش/اليوم |
قطر | Ooredoo | 92466 | SMS | 3 ريال قطري كل يوم |
مصر | Etisalat | 1722 | SMS | 3 جنيه/اليوم |
مصر | Orange | 5030 | SMS | 3 جنيه/اليوم |
مصر | Vodafone | 6699 | SMS | 3 جنيه/اليوم |
شارك
تعليقات
حلم حلم حلم
اسلام عليكم انا المشترك في موسبقة الحلم اسم صفحتي الفيسبوك الهدهد الصطوره واسم هادي حسين القاق سوريا كيف يمكنني تسجيلك رقم هاتفي كيف هادا الووو 963949910580+
واتساب963959440758+