كليات جامعة 6 أكتوبر 2023-2024: كل ما تحتاج معرفته حول المصاريف والتخصصات المتاحة
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، سنستعرض نفقات جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي الجديد 2023-2024، للطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة 2023 والطلاب الوافدين. وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم العام الجامعي الجديد، ووفقًا للتوجيهات والقوانين التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كليات جامعة 6 أكتوبر 2023-2024
قرر رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور أحمد زكي بدر، ورئيس الجامعة، الدكتور جمال سامي، تحديد مصاريف جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2023-2024 للطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة في عام 2023 على النحو التالي.
اسم الكلية | التخصص | المصاريف (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
كلية الطب والجراحة | 140,000 | |
كلية طب الأسنان | 110,000 | |
كلية الصيدلة | فارم | 90,000 |
كلينكال | 100,000 | |
كلية العلاج الطبيعي | 75,000 | |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية | 42,000 | |
كلية التمريض | 30,000 | |
التمريض التخصصي | 35,000 | |
كلية الهندسة | 55,000 | |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 40,000 | |
كلية الفنون التطبيقية | 44,000 | |
كلية الاقتصاد | الاقتصاد | 33,000 |
كلية اللغات والترجمة | إنجليزي | 35,000 |
عربي | 30,000 | |
كلية التربية | عربي – إنجليزي – حاسب آلي | 30,000 |
كلية السياحة والفنادق | 25,000 |
كيفية التقديم في جامعة 6 أكتوبر؟
أوضحت الجامعة أنه بإمكان الطلاب الدخول إلى موقع الجامعة عبر الإنترنت لتقديم طلباتهم والالتحاق ببرامج الدراسة المختلفة. وأشارت الجامعة إلى أن قيمة تقديم الملف للطلاب المصريين الجدد هي 1500 جنيه، أما بالنسبة للطلاب الوافدين فهي 200 دولار أمريكي، وتشمل الرسوم المدفوعة لمركز تقنية المعلومات في جامعة المنصورة، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. ويمكن الدفع عبر الإنترنت عن طريق بطاقات الفيزا أو الإجراءات الفورية، وتعتبر تلك الرسوم غير قابلة للاسترداد. ولن يتم النظر في أي طلبات ما لم يتم سداد الرسوم.
قيمة رسوم جامعة 6 أكتوبر للوافدين
الكلية | المصاريف (بالدولار الأمريكي) | قسط الأول | قسط الثاني |
---|---|---|---|
جامعة الطب والجراحة | 7000 | 4200 | 2800 |
جامعة طب الأسنان | 6300 | 3800 | 2500 |
كلية الصيدلة فارم دي | 5600 | 3400 | 2200 |
كلية الصيدلة | 6000 | 3600 | 2400 |
كلية العلاج الطبيعي | 4200 | 2600 | 1600 |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 3500 | 2100 | 1400 |
كلية التمريض | 2100 | 1300 | 800 |
كلية التمريض (تمريض تخصصي) | 2200 | 1400 | 800 |
كلية الهندسة | 4200 | 2600 | 1600 |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 3500 | 2100 | 1400 |
كلية الفنون التطبيقية | 3150 | 1900 | 1250 |
كلية الاقتصاد قسم عربي | 2800 | 1700 | 1100 |
كلية الاقتصاد (برنامج IMC مع جامعة النمسا) | 3500 | 2100 | 1400 |
كلية الاقتصاد قسم إنجليزي | 3700 | 1800 | 1900 |
كلية اللغات والترجمة قسم إنجليزي | 2940 | 1800 | 1140 |
كلية الإعلام وفنون الاتصال | 2800 | 1700 | 1100 |
كلية التربية (رياض أطفال- تربية خاصة- علم النفس) | 2100 | 1300 | 800 |
كلية التربية (عربي- إنجليزي- حاسب آلي- ألماني) | 2240 | 1400 | 840 |
كلية السياحة والفنادق | 2240 | 1400 | 840 |
كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا) | 2500 | 1500 | 1000 |
الكلية | المصاريف (بالدولار الأمريكي) | قسط الأول | قسط الثاني |
---|---|---|---|
جامعة الطب والجراحة | 7000 | 4200 | 2800 |
جامعة طب الأسنان | 6300 | 3800 | 2500 |
كلية الصيدلة فارم دي | 5600 | 3400 | 2200 |
كلية الصيدلة | 6000 | 3600 | 2400 |
كلية العلاج الطبيعي | 4200 | 2600 | 1600 |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 3500 | 2100 | 1400 |
كلية التمريض | 2100 | 1300 | 800 |
كلية التمريض (تمريض تخصصي) | 2200 | 1400 | 800 |
كلية الهندسة | 4200 | 2600 | 1600 |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 3500 | 2100 | 1400 |
كلية الفنون التطبيقية | 3150 |
تعليقات