سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018 في السعودية
سعر صرف العملات اليوم ، نتابع معكم يوميا وعلى مدار 24 ساعه كل أخبار سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي من عملات عربيه وعملات أجنبية وكل التطورات والتغيرات التي تحدث لأسعار العملات في السعودية واليكم سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي منها سعر اليورو مقابل الريال السعودي وسعر الدولار مقابل الريال السعودي سعر الدرهم مقابل الريال السعودي .
اهتمام المملكة بأسعار العملات تعتبر من اهم الأشياء هناك لكثرة الجنسيات العاملة في المملكة العربية السعودية وأيضا لان الشعب السعودي من هوياته السفر والسياحة في معظم دول العالم لذالك هناك اهتمام بأسعار العملات العربية والأجنبية .
سعر صرف العملات اليوم
سعر العملات بالسعودية يتحدد بعدة عوامل منها تداول أسعار الدولار في بورصة الدولار العالمية وأيضا سعر الذهب أو سعر المعادن العالمية يتدخل في تحديد سعر العملات وبورصة الذهب العالمية أو البورصة العالمية للمعادن يتدخلون بشكل مباشر في تحديد سعر صرف العملات واليكم أسعار العملات مقابل الريال السعودي .
سعر العملات مقابل الريال السعودي
العملة | السعر الحالي الثلاثاء 24 يوليو 2018 01:48:03 م | السعر السابق الإثنين 23 يوليو 2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.20951 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.7741 جنيه مصري | 0.20991 جنيه مصري = 0.2099 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.7648 جنيه مصري | -0.19 % |
درهم إماراتي (AED) | 1.02101 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي | 1.02101 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي | 0.00 % |
جنيه سوداني (SDG) | 0.20801 جنيه سوداني = 0.2080 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.8074 جنيه سوداني | 0.20911 جنيه سوداني = 0.2091 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.7827 جنيه سوداني | -0.51 % |
دينار جزائري (DZD) | 0.03191 دينار جزائري = 0.0319 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 31.3936 دينار جزائري | 0.03201 دينار جزائري = 0.0320 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 31.2119 دينار جزائري | -0.58 % |
دينار بحريني (BHD) | 9.92581 دينار بحريني = 9.9258 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1007 دينار بحريني | 9.98621 دينار بحريني = 9.9862 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1001 دينار بحريني | -0.60 % |
دينار عراقي (IQD) | 0.00311 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 318.6951 دينار عراقي | 0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 315.8681 دينار عراقي | -0.89 % |
دينار اردني (JOD) | 5.28151 دينار اردني = 5.2815 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1893 دينار اردني | 5.28581 دينار اردني = 5.2858 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني | -0.08 % |
دينار كويتي (KWD) | 12.38591 دينار كويتي = 12.3859 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي | 12.40101 دينار كويتي = 12.4010 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0806 دينار كويتي | -0.12 % |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 404.1115 ليرة لبنانية | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 400.5280 ليرة لبنانية | -0.89 % |
دينار ليبي (LYD) | 2.72421 دينار ليبي = 2.7242 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3671 دينار ليبي | 2.73811 دينار ليبي = 2.7381 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3652 دينار ليبي | -0.51 % |
درهم مغربي (MAD) | 0.39671 درهم مغربي = 0.3967 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.5208 درهم مغربي | 0.39771 درهم مغربي = 0.3977 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.5143 درهم مغربي | -0.26 % |
ليرة سورية (SYP) | 0.00731 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 137.3115 ليرة سورية | 0.00731 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 137.3250 ليرة سورية | 0.01 % |
شلن صومالي (SOS) | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 154.4927 شلن صومالي | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 153.1437 شلن صومالي | -0.87 % |
ريال عماني (OMR) | 9.74151 ريال عماني = 9.7415 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني | 9.81261 ريال عماني = 9.8126 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1019 ريال عماني | -0.72 % |
ريال قطري (QAR) | 1.02831 ريال قطري = 1.0283 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9725 ريال قطري | 1.03751 ريال قطري = 1.0375 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9639 ريال قطري | -0.89 % |
دينار تونسي (TND) | 1.41991 دينار تونسي = 1.4199 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.7043 دينار تونسي | 1.42271 دينار تونسي = 1.4227 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.7029 دينار تونسي | -0.20 % |
ريال يمني (YER) | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7389 ريال يمني | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7416 ريال يمني | 0.00 % |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02111 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.4676 فرنك جيبوتي | 0.02111 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.4695 فرنك جيبوتي | 0.00 |
العملة | السعر الحالي الثلاثاء 24 يوليو 2018 01:48:03 م | السعر السابق الإثنين 23 يوليو 2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 3.75051 دولار أمريكي = 3.7505 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي | 3.75031 دولار أمريكي = 3.7503 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي | 0.00 % |
يورو (EUR) | 4.38491 يورو = 4.3849 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2281 يورو | 4.40321 يورو = 4.4032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2271 يورو | -0.42 % |
جنيه استرليني (GBP) | 4.91871 جنيه استرليني = 4.9187 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2033 جنيه استرليني | 4.93131 جنيه استرليني = 4.9313 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2028 جنيه استرليني | -0.26 % |
دولار كندي (CAD) | 2.84771 دولار كندي = 2.8477 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3512 دولار كندي | 2.85611 دولار كندي = 2.8561 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3501 دولار كندي | -0.29 % |
دولار أسترالي (AUD) | 2.77101 دولار أسترالي = 2.7710 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3609 دولار أسترالي | 2.78541 دولار أسترالي = 2.7854 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3590 دولار أسترالي | -0.52 % |
ين ياباني (JPY) | 0.03371 ين ياباني = 0.0337 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.6479 ين ياباني | 0.03381 ين ياباني = 0.0338 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.5683 ين ياباني | -0.27 |
تحديث 4 نوفمبر
يشهد سعر صرف العملات العربية والأجنبية حاله من الاستقرار بالمملكة العربية السعودية حيث سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي 3.75 ريال وسوف نتابع معكم كل تداول العملات في المملكة على مدار اليوم .
تعليقات