سعر الدولار في البنوك اليوم خلال التعاملات الصباحية
استقرت أسعار دفع الدولار بمقابل الجنيه في المصارف أثناء التداولات الصباحية هذا النهار يوم الأربعاء، وهذا بعدما شهد ارتفاعا ملحوظا أثناء تداولات البارحة يوم الثلاثاء.
وسكن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك جمهورية مصر العربية ليسجل 17.69 جنيه لأجل الشراء 17.79 جنيه لأجل البيع، وفي المصرف العربي الأفريقي ثبت سعر الدولار ليسجل 17.72 جنيه لأجل الشراء، 17.82 جنيه لأجل البيع، وفي مصرف الإسكندرية، ثبت سعر الدولار ليسجل 17.76 جنيه لأجل الشراء، 17.86 جنيه لأجل البيع.
وفي المصرف التجاري العالمي سجل سعر الدولار17.77 جنيه لأجل الشراء، 17.87 جنيه لأجل البيع، وفي البنك الأهلي المصري الكويتي ثبت سعر الدولار ليسجل 17.78 جنيه لأجل الشراء، 17.88 جنيه لأجل البيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي وبنك البركة جمهورية مصر العربية، ثبت نحو 17.79 جنيه لأجل الشراء، و17.89 جنيه لأجل البيع، وفي مصرف العاصمة المصرية القاهرة والبنك الفريق الأحمر اليوناني، ازداد سعر الدولار 6 قروش ليسجل 17.78 جنيه لأجل الشراء، 17.88 جنيه لأجل البيع.
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.79 | 17.89 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.79 | 17.89 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.79 | 17.89 | 22 ساعة |
بنك المشرق | 17.79 | 17.89 | أسبوعين |
بنك عودة | 17.79 | 17.89 | 22 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.79 | 17.89 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.79 | 17.89 | أسبوع واحد |
بنك قناة السويس | 17.79 | 17.89 | يومين |
بنك البركة | 17.79 | 17.89 | 6 أيام |
بنك بلوم | 17.79 | 17.89 | 6 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.78 | 17.88 | يوم واحد |
البنك المصرى الخليجى | 17.78 | 17.88 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.78 | 17.88 | 3 أيام |
بنك القاهرة | 17.78 | 17.88 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.78 | 17.88 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 17.77 | 17.87 | 22 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.77 | 17.87 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 17.76 | 17.86 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.72 | 17.82 | أسبوع واحد |
بنك مصر | 17.70 | 17.80 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | أسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 | أسبوعين |
البنك الزراعى المصرى | 17.69 | 17.79 | أسبوع واحد |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | أسبوع |
تعليقات