سعر الدولار اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017 في السوق السوداء والبنوك وتغيرات في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تصل بالدولار لهذا السعر
شهد سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم بعض التغيرات البسيطة التي بدأت من الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس، وجاء ذلك بعد أن مر الدولار بحالة من الثبات والاستقرار ولكن على الرغم من التغيرات التي وقعت في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أن الثبات في بعض البنوك وبعض مناطق السوق السوداء قائم كما هو.
سعر الدولار في البنوك المصرية
واصل الدولار ثباته في بعض البنوك ولكنه شهد إرتفاع في بنوك أخرى وإنخفاض في بنوك أيضا، حيث تراوحت متوسط أسعار الدولار ما بين 16.60 جنيه مصري إلى 16.61 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.68 جنيه مصري إلى 17.71 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
استقرت أسعار الدولار في السوق السوداء على الأسعار السابقة له وسجل الدولار 17.75 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.79 جنيه مصري للبيع في مختلف المناطق.
أعلى وأقل سعر لبيع وشراء الدولار
سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.61 جنيه مصري، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 17.68 جنيه مصري.
جدول لتوضيح سعر الدولار في البنوك المختلفة
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك المشرق | 17.61 | 17.71 | 5 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.61 | 17.71 | 5 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | 19 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.60 | 17.70 | 13 ساعة |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.60 | 17.71 | 3 أسابيع |
البنك المصرى الخليجى | 17.60 | 17.70 | 11 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
بنك عودة | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
بنك البركة | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
بنك مصر | 17.60 | 17.70 | 4 أسابيع |
بنك قناة السويس | 17.59 | 17.69 | أسبوع واحد |
البنك الزراعى المصرى | 17.59 | 17.69 | 4 أسابيع |
البنك الأهلى اليونانى | 17.59 | 17.69 | 3 أسابيع |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.58 | 17.68 | شهر واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.58 | 17.68 | 4 أسابيع |
تعليقات