سعر الدولار اليوم الاثنين 23/10/2017 في السوق السوداء والبنوك .. على عكس المتوقع الدولار الأمريكي يتراجع أمام الجنيه المصري ويفاجئ الجميع بتلك الأسعار
سعر الدولار اليوم، إرتفاع وإنخفاض وثبات واستقرار تلك هي الحالة المتواجد عليها الدولار فيما يخص سعر الدولار اليوم سواء كان في السوق السوداء والبنوك، وذلك في الفترة الماضية والحالية حيث أن وضع الدولار يبدو عليه حالة من الركود الواضح ولكن ما بين حين وأخر تحدث تحركات طفيفة وبسيطة خاصة بسعر الدولار، ونتج عن تحركات اليوم تراجع بسيط في سعر الدولار في بعض البنوك.
سعر الدولار في السوق السوداء
رغم التراجع الذي حدث في الأيام الماضية واليوم أيضا في سعر الدولار في البنوك المصرية إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء ثابت بلا أي تغيير حيث سجل الدولار 17.70 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.75 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
حافظ أعلى بنك لشراء الدولار وهو بنك التعمير والإسكان على وجود كأعلى بنك أيضا حيث سجل سعر شراء الدولار به 17.61 جنيه مصري بينما سجل البنك العربي أقل بنك لبيع الدولار بقيمة 17.67 جنيه مصري.
جدول لتوضيح أسعار الدولار في البنوك المختلفة
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | 7 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.61 | 17.70 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.60 | 17.71 | 15 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
بنك مصر | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك المصرى الخليجى | 17.60 | 17.70 | 6 أيام |
بنك البركة | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
كريدى أجريكول | 17.60 | 17.70 | 6 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.60 | 17.70 | 6 أيام |
بنك المشرق | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.60 | 17.70 | 7 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 17.59 | 17.69 | 15 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.59 | 17.69 | 15 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 17.59 | 17.69 | 6 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.59 | 17.69 | 6 أيام |
المصرف المتحد | 17.58 | 17.68 | 14 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.58 | 17.68 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.58 | 17.68 | أسبوعين |
البنك العربى | 17.57 | 17.67 | أسبوع واحد |
تعليقات