إرتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 20/10/2017 في 3 بنوك وتغيرات كبرى في أسعار الدولار في باقي البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم، مازالت عملية عدم التذبذب متواجدة في سعر الدولار رغم حالة الاستقرار النسبي في سعره سواء كان في السوق السوداء أو في البنوك المصرية وذلك نظرا للتغيرات التي تطرأ على الأسعار في كل لحظة ما بين إرتفاع وإنخفاض، وبناء على ذلك شهدت الأسواق اليوم إرتفاع مفاجئ في سعر الدولار في 3 بنوك وإنخفاضه في بنوك أخرى وأيضا ثبات الأسعار في بعض البنوك.
سعر الدولار في البنوك المصرية
إرتفع سعر الدولار اليوم بنسبة 2 قرش في بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي وبنك التعمير والإسكان بينما إنخفض سعر الدولار بمعدل قرش واحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي وشهد حالات من الاستقرار في عدد من البنوك ومنها البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس.
سعر الدولار في السوق السوداء
استقر سعر الدولار في السوق السوداء حيث سجل 17.65 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.70 جنيه مصري للبيع.
جدول لتوضيح سعر الدولار في البنوك المختلفة
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.61 | 17.70 | يوم واحد |
بنك مصر | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك المشرق | 17.60 | 17.70 | 15 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 | 15 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 | يومين |
بنك البركة | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.60 | 17.70 | 5 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 17.60 | 17.70 | 8 ساعات |
البنك الزراعى المصرى | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.59 | 17.70 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.58 | 17.68 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.58 | 17.68 | 14 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.58 | 17.68 | 15 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.58 | 17.68 | أسبوع واحد |
البنك العربى | 17.57 | 17.67 | أسبوع واحد |
شارك
تعليقات