سعر الدولار اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 في البنوك و السوق السوداء فى المساء
سعر الدولار اليوم ، نتابع معكم يوميا أخبار سعر صرف الدولار والتغيرات التي تحدث للدولار يوميا في السوق المصري حيث يشهد سعر الدولار اليوم حاله من الاستقرار داخل البنوك المصرية وقد شهد الدولار حاله من أنخاض سعره منذ شهر يوليو الماضي وأيضا يشهد الدولار حاله من الاستقرار بالسوق السوداء الذي يعتمد على المضاربات وقانون العرض والطلب وقد أدي استقرار سعر الدولار بالأيام الماضية بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري واحتياطي البنك المركزي ومن ناحيه اخرى يهتم المواطن المصري ويتابع دوما سعر الدولار لأنة يعلم تمام ارتباط الدولار بأسعار السلع وخصوصا السلع الغذائية التي تهم المواطن البسيط واليكم الآن سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء .
سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء
الدولار اليوم بالسوق السوداء ، ويسجل سعر الدولار 17.75 جنيه للشراء و 17.79 جنيه للبيع حيث تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل طفيف عن الأسبوع الماضي .
سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية
سعر الدولار بالبنوك اليوم ، حيث سجل بنك عوده اعلي سعر للشراء ليصبح 17.62 جنيه و يسجل بنك الإسكندرية اقل سعر للبيع ليصبح 17.68 جنيه واليكم جدول لسعر الدولار بالبنوك المصرية .
جدول لأسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.62 | 17.72 | 13 ساعة |
بنك المشرق | 17.61 | 17.71 | 15 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.61 | 17.71 | 13 ساعة |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
البنك المصري الخليجي | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | 13 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | يوم واحد |
اتش أس بي سي HSBC | 17.61 | 17.71 | 12 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
البنك المركزي المصري | 17.60 | 17.70 | 8 ساعات |
بنك البركة | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
البنك العربي | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.60 | 17.70 | 6 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | 6 أيام |
بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | 7 أيام |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.60 | 17.70 | 7 أيام |
البنك الأهلي اليوناني | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.59 | 17.69 | 7 أيام |
البنك الزراعي المصري | 17.58 | 17.68 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.58 | 17.68 | 3 أيام |
تحديث
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر عند مستوى سعره بالأمس في البنوك المصرية ونتابع معكم لحظه بلحظه كل ما يخص سعر الدولار بالسوق المصري
تعليقات