سعر الذهب اليوم، تسببت أسعار الذهب في الفترة الماضية بحالة من الفرحة والسعادة لكافة الأفراد المهتمين بمعرفة سعر الذهب سواء كان الذهب في مصر أو السعودية أو كافة الدول العربية، وذلك بعد أن إستمرت الإنخفاضات طوال الأسبوع الماضي ووصل عيار 21 في مصر إلى 628 جنيه لأول مرة منذ أكثر من شهرين وواصل الإنخفاض في أسعار باقي الدول العربية أيضا.
سعر الذهب في مصر
ترتبط أسعار الذهب بأسعار الدولار بصورة مباشرة سواء في السوق المباشرة أو الغير مباشرة، بالإضافة إلى عمليات العرض والطلب والتي ينتج عنها زيادة أو إنخفاض الأسعار، حيث أنه مع إرتفاع الدولار في البنوك ترتفع أسعار الذهب في محلات الصاغة، والعكس صحيح، وتضاف على أسعار الذهب أسعار المصنعية التي تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 60 جنيه مصري في الجرام.
سعر الذهب في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 718 إلى 720 |
عيار 22 | 658 إلى 660 |
عيار 21 | 628 إلى 630 |
عيار 18 | 538 إلى 540 |
عيار 14 | 419 إلى 420 |
عيار 12 | 359 إلى 360 |
الاونصة | 22,321 إلى 22,392 |
الجنيه الذهب | 5,024 إلى 5,040 |
الكيلو | 717,714 إلى 720,000 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 154.38 ريال | $41.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.51 ريال | $37.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.08 ريال | $36.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.78 ريال | $30.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.05 ريال | $24.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.19 ريال | $20.59 |
اسعار أوقية الذهب | 4,801 ريال | $1,280 |
اسعار جنيه الذهب | 1,081 ريال | $288.20 |
اسعار كيلو الذهب | 154,377 ريال | $41,170 |
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.42 دينار | $41.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.38 دينار | $37.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.87 دينار | $36.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.31 دينار | $30.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.24 دينار | $24.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.21 دينار | $20.59 |
اسعار أوقية الذهب | 386.17 دينار | $1,280 |
اسعار جنيه الذهب | 86.92 دينار | $288.20 |
اسعار كيلو الذهب | 12,417 دينار | $41,170 |
سعر الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 152.73 ريال | $41.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.01 ريال | $37.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 133.65 ريال | $36.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | 114.55 ريال | $30.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.10 ريال | $24.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.37 ريال | $20.59 |
اسعار أوقية الذهب | 4,750 ريال | $1,280 |
اسعار جنيه الذهب | 1,069 ريال | $288.20 |
اسعار كيلو الذهب | 152,734 ريال | $41,170 |
سعر الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 151.18 درهم | $41.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.58 درهم | $37.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.29 درهم | $36.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.39 درهم | $30.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.19 درهم | $24.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.59 درهم | $20.59 |
اسعار أوقية الذهب | 4,702 درهم | $1,280 |
اسعار جنيه الذهب | 1,058 درهم | $288.20 |
اسعار كيلو الذهب | 151,180 درهم | $41,170 |
تعليقات