سعر الدولار اليوم السبت 23 سبتمبر 2017 في السوق السوداء والبنوك .. إنخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتوقعات بإنخفاضه لهذا السعر في الأيام القادمة
سعر الدولار اليوم، يواصل الدولار عملية الإنخفاض والتراجع التي بدأت منذ الأسبوع الماضي والتي جاءت لتواصل عمليات الركود وقلة التداول في بيع وشراء الدولار وكثرة وجود الدولار واالعملات الأجنبية في البنوك مما أدى إلى هدوء السعر وقلة نشاط السوق السوداء والتي تحاول جاهدة العودة إلى نشاطها مرة أخرى ولكن تزداد التوقعات بأن ينخفض الدولار أكثر وأكثر.
سعر الدولار في البنوك المصرية
يواصل الدولار في البنوك المصرية تراجعه على الرغم من أن التراجع يظهر بنسبة بسيطة للغاية تأتي على صورة قرش أو قرشين زيادة أو إنخفاض ولكن متواجدة حيث تراوحت الأسعار ما بين 17.60 جنيه مصري إلى 17.63 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.70 جنيه مصري مقابل 17.75 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
جاءت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم لتواصل ثباتها على النسبة التي تواجدت منذ ما يقرب من أسبوع تقريبا حيث ثبت الدولار على قيمة 17.63 جنيه مصري للشراء في مقابل 17.69 جنيه مصري للبيع.
أعلى وأقل بنك لبيع وشراء الدولار
سجل البنك العربي المصري أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.63 جنيه مصري بينما سجل بنك الأسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 17.70 جنيه مصري.
جدول لتوضيح سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | منذ 3 أسابيع |
بنك مصر إيران التنمية | 17.63 | 17.73 | منذ يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | منذ أسبوع واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.63 | 17.73 | منذ يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.63 | 17.73 | منذ أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.62 | 17.72 | منذ 3 أسابيع |
بنك البركة | 17.62 | 17.72 | منذ أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 17.62 | 17.72 | منذ 7 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | منذ 3 أسابيع |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | منذ 3 أسابيع |
البنك الأهلى اليونانى | 17.62 | 17.72 | منذ 13 ساعة |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | منذ 12 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.61 | 17.71 | منذ يوم واحد |
بنك قناة السويس | 17.61 | 17.71 | منذ 7 ساعات |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | منذ يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.61 | 17.71 | منذ 6 أيام |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | منذ 8 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.61 | 17.71 | منذ 11 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 17.61 | 17.71 | منذ 3 أسابيع |
البنك المصرى الخليجى | 17.61 | 17.71 | منذ 6 ساعات |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | منذ 7 ساعات |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | منذ 3 أسابيع |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | منذ 3 أسابيع |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | منذ 4 أيام |
تعليقات