سعر الدولار اليوم في البنوك الجمعة 22 سبتمبر والسوق السوداء وأسعار الدولار الأمريكي مساء اليوم
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة ، في متابعه مستمره كل يوم ننقل لكم سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية والسوق السوداء في مساء اليوم ويشهد الدولار حاله من الاستقرار بالسوق المصري هذه الفترة وقد تمتد إلى فتره ليست بالقصيرة وكان الدولار الأمريكي بدا بالانخفاض في سعره منذ شهر يوليو الماضي وكذالك يستقر سعر صرف الدولار بالسوق السوداء التي تعتمد على المضاربات وقانون العرض والطلب مما أدي إلى مؤشرات إيجابية على الاقتصاد المصري واحتياطي البنك المركزي المصري ويهتم العديد من المصريين بأسعار الدولار وخاصه المواطنين محدودي الدخل لعلمهم أن سعر الدولار يتدخل بشكل كبير في أسعار السلع وخصوصا السلع الغذائية التي تهم المواطن البسيط واليكم الآن أسعار الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية والسوق السوداء .
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة بالسوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في مساء اليوم الجمعة ليصبح سعر صرف الدولار 17.80 للشراء و 17.75 جنيه للبيع
ويستقر سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في بداية تداولاته عند متوسط سعره بالأمس .
سعر صرف الدولار مساء اليوم الجمعة بالبنوك المصرية
سعر صرف الدولار في مساء اليوم الجمعة ، حيث يسجل البنك الأهلي المصري اعلي سعر للشراء ليصبح 17.63 جنيه ويسجل بنك القاهرة اقل سعر للبيع ليصبح 17.70 جنيه واليكم جدول لأسعار الدولار مساء اليوم بالبنوك .
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.63 | 17.73 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.63 | 17.73 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | 3 أسابيع |
اتش أس بي سي HSBC | 17.62 | 17.72 | يوم واحد |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | يومين |
البنك الأهلي اليوناني | 17.62 | 17.72 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.62 | 17.72 | 3 أسابيع |
بنك البركة | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | 3 أسابيع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | 3 أسابيع |
البنك المركزي المصري | 17.62 | 17.72 | يومين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | يومين |
بنك قناة السويس | 17.61 | 17.71 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.61 | 17.71 | يومين |
البنك الزراعي المصري | 17.61 | 17.71 | 3 أسابيع |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | يومين |
البنك المصري الخليجي | 17.61 | 17.71 | يومين |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
البنك العربي | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
تعليقات