سعر الذهب اليوم، بعد أن شهدت أسعار الذهب في الفترة الماضية إرتفاعات كثيرة ووصلت بسعر الذهب إلى أسعار غير مسبوقة، شهدت الأيام الماضية بداية من الأسبوع الماضي إنخفاضات متتالية إنخفض على آثرها سعر الجرام ما يقابل 7 جنيه مصري بعد زيادة أكثر من هذا المبلغ، وجاءت الأسعار اليوم أيضا لتواصل تلك الإنخفاضات وتؤكد عملية الركود المتواجدة في سعر الذهب سواء كان السعر في مصر أو في السعودية أو أي من الدول العربية والأوروبية.
سعر الذهب في مصر
مرت أسعار الذهب في مصر منذ بداية الأسبوع الحالي بحالة من الإنخفاض الغير مسبوق والتي أدت إلى إحساس الجميع بالفرحة والإقبال على الشراء سواء من المستخدمين أو من التجار والمستوردين آملين أن تظل هناك إنخفاضات أخرى، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 لقيمة 638 بعد أن كان قد تعدى قيمة 659 جنيه مصري في فترة من الفترات.
سعر الذهب في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 729 إلى 731 |
عيار 22 | 668 إلى 670 |
عيار 21 | 638 إلى 640 |
عيار 18 | 547 إلى 549 |
عيار 14 | 425 إلى 427 |
عيار 12 | 365 إلى 366 |
الاونصة | 22,676 إلى 22,747 |
الجنيه الذهب | 5,104 إلى 5,120 |
الكيلو | 729,143 إلى 731,429 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 156.92 ريال | $41.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.85 ريال | $38.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 137.31 ريال | $36.62 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.70 ريال | $31.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.54 ريال | $24.41 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.46 ريال | $20.92 |
اسعار أوقية الذهب | 4,880 ريال | $1,302 |
اسعار جنيه الذهب | 1,099 ريال | $292.95 |
اسعار كيلو الذهب | 156,925 ريال | $41,849 |
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.59 دينار | $41.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.54 دينار | $38.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.02 دينار | $36.62 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.44 دينار | $31.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.35 دينار | $24.41 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.30 دينار | $20.92 |
اسعار أوقية الذهب | 391.62 دينار | $1,302 |
اسعار جنيه الذهب | 88.15 دينار | $292.95 |
اسعار كيلو الذهب | 12,592 دينار | $41,849 |
سعر الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 153.70 درهم | $41.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.90 درهم | $38.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.49 درهم | $36.62 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.28 درهم | $31.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.66 درهم | $24.41 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.85 درهم | $20.92 |
اسعار أوقية الذهب | 4,780 درهم | $1,302 |
اسعار جنيه الذهب | 1,076 درهم | $292.95 |
اسعار كيلو الذهب | 153,702 درهم | $41,849 |
سعر الذهب في السودان
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 281.89 جنيه | $42.28 |
سعر الذهب عيار 22 | 258.40 جنيه | $38.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 246.66 جنيه | $37.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 211.42 جنيه | $31.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 164.44 جنيه | $24.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 140.94 جنيه | $21.14 |
اسعار أوقية الذهب | 8,767 جنيه | $1,315 |
اسعار جنيه الذهب | 1,973 جنيه | $295.99 |
اسعار كيلو الذهب | 281,888 جنيه | $42,283 |
سعر الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 153.37 ريال | $41.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.59 ريال | $38.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.20 ريال | $36.62 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.03 ريال | $31.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.47 ريال | $24.41 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.68 ريال | $20.92 |
اسعار أوقية الذهب | 4,770 ريال | $1,302 |
اسعار جنيه الذهب | 1,074 ريال | $292.95 |
اسعار كيلو الذهب | 153,368 ريال | $41,849 |
تعليقات