سعر الدولار اليوم السبت 9 سبتمبر في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم, وقد استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية وخاصه في خلال أجازات عيد الأضحى بشكل ملحوظ ويعاود خسارة الدولار أمام الجنيه المصري حسبما أشاروا إليه محللون في الاقتصاد أما عن سعر الدولار اليوم فهو يشير إلى نفس ما قيل بخسارته أمام الجنيه المصري وتحركات منخفضه في بعض البنوك
سعر الدولار اليوم الجمعة في السوق السوداء
حيث سجلت أسعار الدولار اليوم سعر 17.70 أي انه بذالك يقارب سعره في البنوك مع توقعات ان تشهد الأيام القادمة استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع اختلاف أسعاره في بعض البنوك حيث ان عدم استقرار سعر الدولار في السوق المصري يؤدى إلى ارتفاع السلع مما يؤثر على المواطن
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
يتوقع بعض خبراء الاقتصاد من نزول سعر الدولار أمام الجنيه المصري واليكم اعلي سعر للشراء واقل سعر للبيع
اعلي سعر للشراء قد سجله البنك الأهلي المصري ليصبح 17.63 جنيه
اقل سعر للبيع قد سجله البنك الإسكندرية ليصبح 17.67 جنيه
جدول لأسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | أسبوع واحد |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.62 | 17.72 | 3 أيام |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.61 | 17.71 | يوم واحد |
البنك الأهلي اليوناني | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
البنك الزراعي المصري | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | يوم واحد |
البنك المركزي المصري | 17.61 | 17.71 | يومين |
بنك البركة | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | يوم واحد |
بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك العربي | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك المصري الخليجي | 17.60 | 17.70 | يوم واحد |
اتش أس بي سي HSBC | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.59 | 17.69 | يومين |
بنك الإسكندرية | 17.57 | 17.67 | أسبوع واحد |
تعليقات