سعر الذهب في مصر، شهدت أسعار الذهب في مصر والسعودية وكافة الدول العربية اليوم تراجعا ملحوظا بعد أن شهدت إرتفاعا مبالغا به وغير مسبوق في الأمس، ولكن عادت الأسعار إلى الهدوء اليوم وسجل الذهب إنخفاض واضح في كافة أعيرته وجراماته التي تختلف أذواقها ما بين دولة وأخرى.
سعر الذهب في مصر
ولكن مازالت أسعار الذهب في إرتفاع على الرغم من أنها تقدم إنخفاض يوما وراء يوم إلا أنها مازالت مرتفعة بعد أن صدر قرار بتعويم الجنيه والذي نتج عنه إرتفاع مبالغ به في سعر الجنيه مقابل الدولار وإرتفاع الدولار تبعا له مما أدى إلى إرتفاع كافة أسعار السلع والخدمات ومن بينها إرتفاع أسعار الذهب.
سعر الذهب في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 742.90 جنيه | $42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 680.99 جنيه | $38.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 650.05 جنيه | $36.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 557.18 جنيه | $31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 433.36 جنيه | $24.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 371.45 جنيه | $21.07 |
سعر الذهب عيار 9 | 278.59 جنيه | $15.80 |
اسعار أوقية الذهب | 23,104 جنيه | $1,311 |
اسعار جنيه الذهب | 5,200 جنيه | $294.97 |
اسعار كيلو الذهب | 742,898 جنيه | $42,138 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 158.02 ريال | $42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.86 ريال | $38.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 138.27 ريال | $36.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 118.52 ريال | $31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.18 ريال | $24.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.01 ريال | $21.07 |
اسعار أوقية الذهب | 4,915 ريال | $1,311 |
اسعار جنيه الذهب | 1,106 ريال | $294.97 |
اسعار كيلو الذهب | 158,023 ريال | $42,138 |
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.71 دينار | $42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 دينار | $38.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.12 دينار | $36.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.53 دينار | $31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.41 دينار | $24.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.35 دينار | $21.07 |
اسعار أوقية الذهب | 395.25 دينار | $1,311 |
اسعار جنيه الذهب | 88.97 دينار | $294.97 |
اسعار كيلو الذهب | 12,709 دينار | $42,138 |
سعر الذهب في الأردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 29.81 دينار | $42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.33 دينار | $38.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 26.09 دينار | $36.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22.36 دينار | $31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.39 دينار | $24.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.91 دينار | $21.07 |
اسعار أوقية الذهب | 927.18 دينار | $1,311 |
اسعار جنيه الذهب | 208.70 دينار | $294.97 |
اسعار كيلو الذهب | 29,813 دينار | $42,138 |
سعر الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 154.75 درهم | $42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.86 درهم | $38.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.41 درهم | $36.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.07 درهم | $31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.27 درهم | $24.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.38 درهم | $21.07 |
اسعار أوقية الذهب | 4,813 درهم | $1,311 |
اسعار جنيه الذهب | 1,083 درهم | $294.97 |
اسعار كيلو الذهب | 154,753 درهم | $42,138 |
سعر الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 154.62 ريال | $42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.74 ريال | $38.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.30 ريال | $36.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.97 ريال | $31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.20 ريال | $24.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.31 ريال | $21.07 |
اسعار أوقية الذهب | 4,809 ريال | $1,311 |
اسعار جنيه الذهب | 1,082 ريال | $294.97 |
اسعار كيلو الذهب | 154,623 ريال | $42,138 |
تعليقات